Technische Daten (Motor): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mkk-ob (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Modellpallet Motorenvarianten ==D7F - 43KW/58PS== ==E7J - 55KW/75PS== ==K4M - 70KW/95PS== Werkscode) |
K (verschob „Technische Daten“ nach „Technische Daten (Motor)“) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==D7F - 43KW/58PS== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:D7F.jpg|Motor D7F - 43KW/58PS]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" width="148" height="20" valign="bottom" | Technische Daten | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" width="151" valign="bottom" | D7F [43KW/58PS] | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Zylinder | ||
+ | | valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Bohrung | ||
+ | | valign="bottom" | 69 mm | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Hub | ||
+ | | valign="bottom" | 76,80 mm | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Zündfolge | ||
+ | | valign="bottom" | 1-3-4-2 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Verdichtung | ||
+ | | valign="bottom" | 9,65:1 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Leistung | ||
+ | | valign="bottom" | 43 KW (58 PS) | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Max. Drehmoment | ||
+ | | valign="bottom" | 93 Nm bei 2500 1/min | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="font-weight:bold;text-decoration:underline" height="20" valign="bottom" | Anzugsmomente | ||
+ | |style="text-decoration:none" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Bauteil | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" valign="bottom" | Drehmoment Nm | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Ansaugrohr | ||
+ | | valign="bottom" | 15 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Auslasskrümmer | ||
+ | | valign="bottom" | 25 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Hauptlager | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 1.Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | 20 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 2.Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | +80° | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Kontermutterventielspiel | ||
+ | | valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Kupplungsautomat | ||
+ | | valign="bottom" | M7 = 25 / M8 = 30 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Kurbelwellenriemenscheibe | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 1. Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | 20 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 2. Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | +90° | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
− | + | |- | |
+ | | height="20" valign="bottom" | Lamdasonde | ||
+ | | valign="bottom" | 50 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Mutter Zahnriemenspanner | ||
+ | | valign="bottom" | 50 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Nockenwellenrad | ||
+ | | valign="bottom" | 45 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Ölpumpenschrauben | ||
+ | | valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Ölablassschraube | ||
+ | | valign="bottom" | 25 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Pleuellager | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 1. Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | 17 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 2. Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | +39° | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Schrauben Kipphebelwelle | ||
+ | | valign="bottom" | 23 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Schrauben Ölwanner | ||
+ | | valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Schwungrad | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 1.Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | 20 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 2.Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | +110° | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Zündkerzen | ||
+ | | valign="bottom" | 25-30 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Zylinderkopf | ||
+ | |style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 1.Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | 20 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 2.Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | +90° | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 3.Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Minuten warten! | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 4.Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | eizeln lösen | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | 5.Stufe | ||
+ | | valign="bottom" | 20 Nm / +200° | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Zylinderkopfhaube | ||
+ | | valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
− | |||
==E7J - 55KW/75PS== | ==E7J - 55KW/75PS== | ||
+ | |||
+ | '''Alte Version''' | ||
+ | |||
+ | [[Bild:E7J.jpg|alte Version E7J - 55KW/75PS]] | ||
+ | |||
+ | '''Neue Version''' | ||
+ | |||
+ | [[Bild:E7J_2.jpg|neue Version E7J - 55KW/75PS 1.4L]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" valign="bottom" | ||
+ | | width="148" height="20" | Technische Daten | ||
+ | | width="266" | E7J [55KW/75PS] | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Zylinder | ||
+ | | 4 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Bohrung | ||
+ | | 75,8 mm | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Hub | ||
+ | | 77 mm | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Zündfolge | ||
+ | | 1-3-4-2 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Verdichtung | ||
+ | | 9,5:1 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Leistung | ||
+ | | 55 KW (75 PS) | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Max. Drehmoment | ||
+ | | 114 Nm bei 4250 1/min | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | |style="font-weight:bold;text-decoration:underline" height="20" | Anzugsmomente | ||
+ | |style="text-decoration:none" | | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Bauteil | ||
+ | | Drehmoment Nm | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Ansaugrohr | ||
+ | | 25 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Auslasskrümmer | ||
+ | | 25 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="20" | Hauptlager | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | 1.Stufe | ||
+ | | 25 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | 2.Stufe | ||
+ | | + 43° | ± 6° | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Kontermutterventielspiel | ||
+ | | 15 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Kupplungsautomat | ||
+ | | M7 = 25 / M8 = 30 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="20" | Kurbelwellenriemenscheibe | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | 1. Stufe | ||
+ | | 20 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | 2. Stufe | ||
+ | | + 68° | ± 6° | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Lamdasonde | ||
+ | | 27 - 34 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Mutter Zahnriemenspanner | ||
+ | | 50 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Nockenwellenrad | ||
+ | | 50 - 60 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Ölpumpe an Motor | ||
+ | | 25 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Ölpumpenantriebsrad an Nabe | ||
+ | | 10 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Ölpumpenschrauen | ||
+ | | 9 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Ölablassschraube | ||
+ | | 20 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="20" valign="bottom" | Pleuellager | ||
+ | | valign="bottom" | 42 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Schrauen Kipphebelwelle | ||
+ | | 23 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Schrauben Ölwanne | ||
+ | | 10 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Schwungrad | ||
+ | | 50 - 55 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Zündkerzen | ||
+ | | 25 - 30 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="20" | Zylinderkopf | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | 1.Stufe | ||
+ | | 20 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | 2.Stufe | ||
+ | | + 97° | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | 3.Stufe | ||
+ | | 3 Minuten warten! | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | 4.Stufe | ||
+ | | Schrauben 1+ 2 lösen | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | 5.Stufe | ||
+ | | Schrauben 1+ 2 +97° ± 2° | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | 6.Stufe | ||
+ | | Schrauben 3 + 4 | 5 + 6 | 7 + 8 und 9 + 10 wie oben | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Zylinderkopfhaube | ||
+ | | 10 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
==K4M - 70KW/95PS== | ==K4M - 70KW/95PS== | ||
− | Werkscode | + | [[Bild:K4M.jpg|Motor K4M - 70KW/95PS]] |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" valign="bottom" | ||
+ | | width="148" height="20" | Technische Daten | ||
+ | | width="266" | K4M [70KW/95PS] | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Zylinder | ||
+ | | 4 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Bohrung | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Hub | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Zündfolge | ||
+ | | 1-3-4-2 | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Verdichtung | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Leistung | ||
+ | | 70 KW (95 PS) | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | Max. Drehmoment | ||
+ | | 148 Nm bei 3750 1/min | ||
+ | |||
+ | |- valign="bottom" | ||
+ | | height="20" | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Informationen Werkscode== | ||
+ | Weitere Informationen finden Sie auf folgender Seite hier im WiKi von myKangoo.de | ||
+ | [http://mykangoo.de/wiki/index.php?title=Werkscode Informationen und Zusammensetzung Werkscode] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Motor]] |
Aktuelle Version vom 28. September 2013, 23:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
D7F - 43KW/58PS
Technische Daten | D7F [43KW/58PS] | |
Zylinder | 4 | |
Bohrung | 69 mm | |
Hub | 76,80 mm | |
Zündfolge | 1-3-4-2 | |
Verdichtung | 9,65:1 | |
Leistung | 43 KW (58 PS) | |
Max. Drehmoment | 93 Nm bei 2500 1/min | |
Anzugsmomente | ||
Bauteil | Drehmoment Nm | |
Ansaugrohr | 15 | |
Auslasskrümmer | 25 | |
Hauptlager | ||
1.Stufe | 20 | |
2.Stufe | +80° | |
Kontermutterventielspiel | 9 | |
Kupplungsautomat | M7 = 25 / M8 = 30 | |
Kurbelwellenriemenscheibe | ||
1. Stufe | 20 | |
2. Stufe | +90° | |
Lamdasonde | 50 | |
Mutter Zahnriemenspanner | 50 | |
Nockenwellenrad | 45 | |
Ölpumpenschrauben | 9 | |
Ölablassschraube | 25 | |
Pleuellager | ||
1. Stufe | 17 | |
2. Stufe | +39° | |
Schrauben Kipphebelwelle | 23 | |
Schrauben Ölwanner | 10 | |
Schwungrad | ||
1.Stufe | 20 | |
2.Stufe | +110° | |
Zündkerzen | 25-30 | |
Zylinderkopf | ||
1.Stufe | 20 | |
2.Stufe | +90° | |
3.Stufe | 3 Minuten warten! | |
4.Stufe | eizeln lösen | |
5.Stufe | 20 Nm / +200° | |
Zylinderkopfhaube | 9 |
E7J - 55KW/75PS
Alte Version
Neue Version
Technische Daten | E7J [55KW/75PS] |
Zylinder | 4 |
Bohrung | 75,8 mm |
Hub | 77 mm |
Zündfolge | 1-3-4-2 |
Verdichtung | 9,5:1 |
Leistung | 55 KW (75 PS) |
Max. Drehmoment | 114 Nm bei 4250 1/min |
Anzugsmomente | |
Bauteil | Drehmoment Nm |
Ansaugrohr | 25 |
Auslasskrümmer | 25 |
Hauptlager | |
1.Stufe | 25 |
2.Stufe | ± 6° |
Kontermutterventielspiel | 15 |
Kupplungsautomat | M7 = 25 / M8 = 30 |
Kurbelwellenriemenscheibe | |
1. Stufe | 20 |
2. Stufe | ± 6° |
Lamdasonde | 27 - 34 |
Mutter Zahnriemenspanner | 50 |
Nockenwellenrad | 50 - 60 |
Ölpumpe an Motor | 25 |
Ölpumpenantriebsrad an Nabe | 10 |
Ölpumpenschrauen | 9 |
Ölablassschraube | 20 |
Pleuellager | 42 |
Schrauen Kipphebelwelle | 23 |
Schrauben Ölwanne | 10 |
Schwungrad | 50 - 55 |
Zündkerzen | 25 - 30 |
Zylinderkopf | |
1.Stufe | 20 |
2.Stufe | + 97° |
3.Stufe | 3 Minuten warten! |
4.Stufe | Schrauben 1+ 2 lösen |
5.Stufe | Schrauben 1+ 2 +97° ± 2° |
6.Stufe | 5 + 6 | 7 + 8 und 9 + 10 wie oben |
Zylinderkopfhaube | 10 |
K4M - 70KW/95PS
Technische Daten | K4M [70KW/95PS] |
Zylinder | 4 |
Bohrung | |
Hub | |
Zündfolge | 1-3-4-2 |
Verdichtung | |
Leistung | 70 KW (95 PS) |
Max. Drehmoment | 148 Nm bei 3750 1/min |
Informationen Werkscode
Weitere Informationen finden Sie auf folgender Seite hier im WiKi von myKangoo.de Informationen und Zusammensetzung Werkscode