Auspuffanlage Kangoo 4x4: Unterschied zwischen den Versionen
JAU (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie: 4x4) |
JAU (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
= Auspuffanlage des Kangoo 4x4 = | = Auspuffanlage des Kangoo 4x4 = | ||
+ | Die Abgasanlage des Allrad-Kangoo unterscheidet sich stark zu der des Standard-Kangoos. Inbesondere der Endtopf sitzt, bedingt durch den Aufbau des hinteren Antriebs mit Differential, quer zur Fahrrichtung direkt hinter der Schürze. | ||
+ | == Baugruppen == | ||
+ | === Krümmer === | ||
+ | Der Krümmer des 1.6 sind gelegentlich eingerissen. Da dieser Krümmer nur an diesem Fahrzeug verwendung findet sind Neuteile sehr teuer. | ||
− | + | Den Riss zu schweißen ist aber auch nicht trivial da der Krümmer ein Gussteile ist. Fachverstand vorausgesetzt ist es aber durchaus möglich. Um den Schweißverzug auszugleichen müssen die Krümmerflansch auf einer Fräse nachbearbeitet werden. | |
+ | === Kat mit Flexrohr === | ||
+ | Ausgehend von den ET-Nummern hat jede Motorvariante einen anderen Kat verbaut. | ||
− | |||
+ | === Vorschalldämpfer === | ||
+ | Zwischenrohr mit Vorschalldämpfer sind beim Ph1 Diesel und Benziner identisch. | ||
− | == | + | === Endschalldämpfer === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
[[Bild:Endtopf-4x4.jpg|thumb|right| Endopf Kangoo 4x4 (Bosal, 327-4701)]] | [[Bild:Endtopf-4x4.jpg|thumb|right| Endopf Kangoo 4x4 (Bosal, 327-4701)]] | ||
[[Bild:Endtopf-4x4-3271701.jpg|thumb|right| Endopf Kangoo 4x4 (Bosal, 327-1701)]] | [[Bild:Endtopf-4x4-3271701.jpg|thumb|right| Endopf Kangoo 4x4 (Bosal, 327-1701)]] | ||
+ | Bosal baute einen Typ des Endschaldämpfers mit der Nummer 327-4701. Da in der offiziellen Bosal-Datenbank aber nur 6-stellige Typnummern verzeichnet sind, liegt der Schluß nahe, das Bosal, wenn auch vielleicht nur zeitweise Direktzulieferer von Renault war. | ||
− | + | Diesel und Benziner haben, ausgehend von den ET-Nummern, verschiedene Endschalldämpfer. | |
− | |||
Folgende Endtopfprägungen sind bekannt: | Folgende Endtopfprägungen sind bekannt: | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
− | + | == Ersatzteile == | |
+ | ==== Renault ==== | ||
+ | Bietet den Endtopf für ca. 350 Euro brutto ohne Einbau an. | ||
+ | |||
+ | ==== Bosal ==== | ||
+ | Bietet die Auspuffanlage nicht als After-Sale an. | ||
+ | |||
+ | ==== Walker ==== | ||
+ | Listet ein paar Teile als verfügbar, die Teilisten sind aber möglicherweise nicht korrekt. | ||
+ | |||
+ | Ph1 1.6: Vorschalldämpfer und Endtopf | ||
+ | Ph1 1.9: Vorschalldämpfer | ||
+ | Ph2 1.9: Kat | ||
[[Kategorie: Kangoo G1]] [[Kategorie: 4x4]] | [[Kategorie: Kangoo G1]] [[Kategorie: 4x4]] |
Version vom 20. Mai 2016, 04:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Auspuffanlage des Kangoo 4x4
Die Abgasanlage des Allrad-Kangoo unterscheidet sich stark zu der des Standard-Kangoos. Inbesondere der Endtopf sitzt, bedingt durch den Aufbau des hinteren Antriebs mit Differential, quer zur Fahrrichtung direkt hinter der Schürze.
Baugruppen
Krümmer
Der Krümmer des 1.6 sind gelegentlich eingerissen. Da dieser Krümmer nur an diesem Fahrzeug verwendung findet sind Neuteile sehr teuer.
Den Riss zu schweißen ist aber auch nicht trivial da der Krümmer ein Gussteile ist. Fachverstand vorausgesetzt ist es aber durchaus möglich. Um den Schweißverzug auszugleichen müssen die Krümmerflansch auf einer Fräse nachbearbeitet werden.
Kat mit Flexrohr
Ausgehend von den ET-Nummern hat jede Motorvariante einen anderen Kat verbaut.
Vorschalldämpfer
Zwischenrohr mit Vorschalldämpfer sind beim Ph1 Diesel und Benziner identisch.
Endschalldämpfer
Bosal baute einen Typ des Endschaldämpfers mit der Nummer 327-4701. Da in der offiziellen Bosal-Datenbank aber nur 6-stellige Typnummern verzeichnet sind, liegt der Schluß nahe, das Bosal, wenn auch vielleicht nur zeitweise Direktzulieferer von Renault war.
Diesel und Benziner haben, ausgehend von den ET-Nummern, verschiedene Endschalldämpfer.
Folgende Endtopfprägungen sind bekannt:
- Bosal 327-4701 (BJ 2004)
- Bosal 327-1701 (passend an BJ 2004)
- Renault 327 1901 (zusätzlich im Renault-Rombus 171, BJ 2002)
Ersatzteile
Renault
Bietet den Endtopf für ca. 350 Euro brutto ohne Einbau an.
Bosal
Bietet die Auspuffanlage nicht als After-Sale an.
Walker
Listet ein paar Teile als verfügbar, die Teilisten sind aber möglicherweise nicht korrekt.
Ph1 1.6: Vorschalldämpfer und Endtopf Ph1 1.9: Vorschalldämpfer Ph2 1.9: Kat