Kindersitz: Unterschied zwischen den Versionen
Mkk-ob (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Kindersitze in Kraftfahrzeugen''' ---- Nach § 21 (1a) der Straßenverkehrsordnung dürfen Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, oder die kleiner als 150 cm si...) |
Mkk-ob (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Kindersitze müssen amtlich genehmigt und geeignet sein. Die amtliche Genehmigung erfolgt durch die Vergabe nach der ECE-Regelung Nr. 44 an den Hersteller. | Kindersitze müssen amtlich genehmigt und geeignet sein. Die amtliche Genehmigung erfolgt durch die Vergabe nach der ECE-Regelung Nr. 44 an den Hersteller. | ||
+ | |||
Geeignet sind die Kindersitze, wenn diese dem Gewicht und der Größe des Kindes entsprechend ausgeführt sind. Nach ECE Nr. 44 unterscheidet man: | Geeignet sind die Kindersitze, wenn diese dem Gewicht und der Größe des Kindes entsprechend ausgeführt sind. Nach ECE Nr. 44 unterscheidet man: | ||
− | + | *Klasse 0: bis 10 kg (entgegen der oder quer zur Fahrtrichtung) | |
− | + | *Klasse 0+: bis 13 kg (entgegen der Fahrtrichtung ausgeführt) | |
− | + | *Klasse I: von 9 bis 18 kg | |
− | + | *Klasse II: von 15 bis 25 kg | |
− | + | *Klasse III: von 22 bis 36 kg | |
− | + | *Klasse I-3 von 9 bis 36 kg | |
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
'''Klasse 0 - Kindersitze bis 13 kg''' | '''Klasse 0 - Kindersitze bis 13 kg''' | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''KLasse I - Kindersitze von 9-18 kg''' | '''KLasse I - Kindersitze von 9-18 kg''' | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''Klasse II - Kindersitze von 15-25 kg''' | '''Klasse II - Kindersitze von 15-25 kg''' | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''Klasse III - Kindersitze von 22-36 kg''' | '''Klasse III - Kindersitze von 22-36 kg''' | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''Klasse I-III - Kindersitze von 9-36 kg''' | '''Klasse I-III - Kindersitze von 9-36 kg''' | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 38: | Zeile 49: | ||
'''Weblinks''' | '''Weblinks''' | ||
---- | ---- | ||
− | [http://www.autokindersitz.at/start/db/web/kis_db_start.php Kindersitz Datenbank ] | + | [http://www.autokindersitz.at/start/db/web/kis_db_start.php Kindersitz Datenbank]<br> |
− | [http://www.test.de/themen/auto-verkehr/test/-/1262309/1262309/1265475/ Stiftung Warentest: Kindersitze] | + | [http://www.test.de/themen/auto-verkehr/test/-/1262309/1262309/1265475/ Stiftung Warentest: Kindersitze]<br> |
− | [http://www.autokindersitz.at/start/index.html Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Österreich] | + | [http://www.autokindersitz.at/start/index.html Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Österreich]<br> |
+ | |||
+ | |||
'''Quellen''' | '''Quellen''' | ||
---- | ---- | ||
− | [http://de.wikipedia.org http://de.wikipedia.org] | + | [http://de.wikipedia.org http://de.wikipedia.org]<br> |
Version vom 5. Oktober 2007, 21:51 Uhr
Kindersitze in Kraftfahrzeugen
Nach § 21 (1a) der Straßenverkehrsordnung dürfen Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, oder die kleiner als 150 cm sind, in Kraftfahrzeugen nur mit Rückhalteeinrichtungen für Kinder (Kindersitze) mitgenommen werden. Kinder, die jünger als 12 Jahre alt, aber größer als 150 cm sind, dürfen demnach ohne Kindersitz transportiert werden, ebenso Kinder, die älter als 12, aber kleiner als 150 cm sind. In letzterem Fall empfiehlt die Polizei jedoch dennoch die Verwendung eines Kindersitzes, um die passgerechte Führung des Sicherheitsgurtes zu gewährleisten.
Kindersitze müssen amtlich genehmigt und geeignet sein. Die amtliche Genehmigung erfolgt durch die Vergabe nach der ECE-Regelung Nr. 44 an den Hersteller.
Geeignet sind die Kindersitze, wenn diese dem Gewicht und der Größe des Kindes entsprechend ausgeführt sind. Nach ECE Nr. 44 unterscheidet man:
- Klasse 0: bis 10 kg (entgegen der oder quer zur Fahrtrichtung)
- Klasse 0+: bis 13 kg (entgegen der Fahrtrichtung ausgeführt)
- Klasse I: von 9 bis 18 kg
- Klasse II: von 15 bis 25 kg
- Klasse III: von 22 bis 36 kg
- Klasse I-3 von 9 bis 36 kg
Ab Gruppe I haben Sie die Wahl zwischen Sitzen mit integriertem Hosenträgergurt, Sitzschalen mit Fangkörper sowie Dreipunktgurt-Systemen. Jedes System hat Vor- und Nachteile. Danach passen für den Renault Kangoo folgende Kindersitze. Bitte fügt Euren Sitz einfach hinzu und evtl. noch 2 Sätze - warum Ihr von dem Sitz überzeugt seit.
Klasse 0 - Kindersitze bis 13 kg
KLasse I - Kindersitze von 9-18 kg
Klasse II - Kindersitze von 15-25 kg
Klasse III - Kindersitze von 22-36 kg
Klasse I-III - Kindersitze von 9-36 kg
Weblinks
Kindersitz Datenbank
Stiftung Warentest: Kindersitze
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Österreich
Quellen