myKangoo.de Wiki:Spenden: Unterschied zwischen den Versionen
(Änderung 16 von Wiki-Admin Martin (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
KST (Diskussion | Beiträge) |
||
(96 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Als im Herbst 2002 die Idee von Ralf umging myKangoo.de bei eBay zu versteigern, boten einige an sich finanziell an den Kosten zu beteiligen falls myKangoo.de weitergeführt wird. | Als im Herbst 2002 die Idee von Ralf umging myKangoo.de bei eBay zu versteigern, boten einige an sich finanziell an den Kosten zu beteiligen falls myKangoo.de weitergeführt wird. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Allen Spendern ein herzliches Dankeschön! | |
+ | |||
+ | |||
+ | Kontodaten: | ||
+ | |||
+ | Inhaber: Kaj-Simon Jebens | ||
+ | |||
+ | Kontonummer: 5555014684 | ||
+ | |||
+ | BLZ: 50010517 (ING-DiBa) | ||
+ | |||
+ | IBAN: DE56 5001 0517 5555 0146 84 | ||
+ | |||
+ | BIC: INGDDEFFXXX | ||
+ | |||
+ | Wichtig ist, dass der Inhaber richtig angegeben wird, denn sonst werden Überweisungen zurück gewiesen. | ||
+ | |||
Die Spender und der Betrag wird in der folgenden Tabelle eingetragen. Wer anonym bleiben möchte schreibt dies bitte auf den Überweisungsträger in die Betreffzeile und einen Nicknamen für die Tabelle. Beispiele siehe Tabelle.<br><br> | Die Spender und der Betrag wird in der folgenden Tabelle eingetragen. Wer anonym bleiben möchte schreibt dies bitte auf den Überweisungsträger in die Betreffzeile und einen Nicknamen für die Tabelle. Beispiele siehe Tabelle.<br><br> | ||
− | |||
− | + | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
Spenden und Ausgabenübersicht | Spenden und Ausgabenübersicht | ||
---- | ---- | ||
− | Stand | + | Stand 15.09.2022: <font color=red>-122,36EUR</font> |
− | Ausgaben: | + | |
− | Einnahmen: | + | Ausgaben: 1348,39 EUR |
+ | |||
+ | Einnahmen: 1226,03 EUR | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 32: | Zeile 46: | ||
<th nowrap="nowrap">Text</th> | <th nowrap="nowrap">Text</th> | ||
<th nowrap="nowrap">Ein</th> | <th nowrap="nowrap">Ein</th> | ||
+ | <th nowrap="nowrap">Aus</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>115</th> | ||
+ | <th>22.08.2022</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>114</th> | ||
+ | <th>21.02.2022</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>10,26EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th | + | <tr> |
+ | <th>113</th> | ||
+ | <th>24.08.2021</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>112</th> | ||
+ | <th>22.02.2021</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>10,26EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>111</th> | ||
+ | <th>31.08.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>18,00EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>110</th> | ||
+ | <th>31.08.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>35,01EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>109</th> | ||
+ | <th>02.07.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>5,00EUR</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>108</th> |
− | <th> | + | <th>02.07.2020</th> |
− | <th> | + | <th>All Inkl</th> |
− | <th> | + | <th>Vertragskosten Gutschrift</th> |
+ | <th>5,13EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
+ | <th>107</th> | ||
+ | <th>02.07.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>8,27EUR</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>106</th> |
− | <th> | + | <th>02.07.2020</th> |
− | <th> | + | <th>All Inkl</th> |
− | <th> | + | <th>Vertragskosten Gutschrift</th> |
+ | <th>8,49EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | <th>105</th> | ||
+ | <th>27.02.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>10,26EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th> | + | <th>104</th> |
− | <th> | + | <th>26.08.2019</th> |
− | <th> | + | <th>All Inkl</th> |
+ | <th>Vertragskosten</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | <th> | + | <th>53,46EUR</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>103</th> |
+ | <th>25.02.2019</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>10,26EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th> | + | <th>102</th> |
− | <th> | + | <th>27.08.2018</th> |
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | <th> | + | <th>53,46EUR</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>05</th> | + | <th>101</th> |
+ | <th>27.02.2018</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>10,26EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>100</th> | ||
+ | <th>05.06.2017</th> | ||
+ | <th>Martin W.</th> | ||
+ | <th>myKangoo.de</th> | ||
+ | <th>48,70EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>99</th> | ||
+ | <th>01.03.2017</th> | ||
+ | <th>Martin G.</th> | ||
+ | <th>Danke für den Super Job</th> | ||
+ | <th>20EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>98</th> | ||
+ | <th>27.02.2017</th> | ||
+ | <th>MR Schwarzwald</th> | ||
+ | <th>Spende</th> | ||
+ | <th>40EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>97</th> | ||
+ | <th>05.09.2016</th> | ||
+ | <th>All Ink</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>96</th> | ||
+ | <th>03.09.2015</th> | ||
+ | <th>All Ink</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>95</th> | ||
+ | <th>30.08.2014</th> | ||
+ | <th>All Ink</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th> | + | <th>94</th> |
− | <th> | + | <th>30.08.2013</th> |
+ | <th>All Ink</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | <th> | + | <th>53,46EUR</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>93</th> |
− | <th> | + | <th>24.04.2013</th> |
− | <th> | + | <th>Kanalratte</th> |
+ | <th>Spende der Kanalratte | ||
+ | <th>50EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
+ | <th>92</th> | ||
+ | <th>14.02.2013</th> | ||
+ | <th>Julia E.</th> | ||
+ | <th>JULK-IM-DULK-BestenDankAnAlleDieMirBeiMeinenKniffligenFragenHelfen | ||
+ | <th>10EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>91</th> |
− | <th> | + | <th>07.01.2013</th> |
− | <th> | + | <th>Helmut N.</th> |
− | <th> | + | <th>Spende 2013-Vielen Dank-CAMPUS07 |
+ | <th>15EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th>10 | + | <tr> |
+ | <th>90</th> | ||
+ | <th>08.10.2012</th> | ||
+ | <th>Thorsten W.</th> | ||
+ | <th>Danke ans Forum und DU-DA1000 sagt GHOPPER</th> | ||
+ | <th>50EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>XX</th> |
− | <th> | + | <th>17.-08.10.12</th> |
− | <th> | + | <th>PLATZHALTER</th> |
− | <th> | + | <th>PLATZHALTER</th> |
− | <th> | + | <th></th> |
<th></th> | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>89</th> | ||
+ | <th>03.09.2012</th> | ||
+ | <th>All-Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertrag | ||
+ | </th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>XX</th> |
− | <th> | + | <th>17.-08.10.12</th> |
− | <th> | + | <th>PLATZHALTER</th> |
− | <th> | + | <th>PLATZHALTER</th> |
− | <th> | + | <th></th> |
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | <th>88</th> | ||
+ | <th>17.04.2012</th> | ||
+ | <th>OLIVER U.HEIKE</th> | ||
+ | <th>SPENDE OLIVER/WINTERGARTEN | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>40EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th>03. | + | <th>87</th> |
− | <th> | + | <th>15.03.2012</th> |
− | <th> | + | <th>MICHAEL S.</th> |
− | <th> | + | <th>SPENDE MERLIN-WESER |
+ | </th> | ||
+ | <th>20EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>86</th> |
− | <th> | + | <th>21.02.2012</th> |
+ | <th>Matthias M.</th> | ||
+ | <th>vielen Dank für mykangoo | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>10EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th> | + | <th>85</th> |
− | <th> | + | <th>30.01.2012</th> |
+ | <th>ANONYM</th> | ||
+ | <th>KANGOO FORUM | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>10EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>12</th> | + | <th>84</th> |
− | <th> | + | <th>21.12.2011</th> |
− | <th> | + | <th>CAMPUS07</th> |
− | <th> | + | <th>SPENDE 2012 MYKANGOO.DE |
+ | </th> | ||
+ | <th>20EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
+ | <th>83</th> | ||
+ | <th>07.12.2011</th> | ||
+ | <th>JOHANNES P.</th> | ||
+ | <th>DANKE FÜR DAS FORUM | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>25EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>82</th> |
− | <th> | + | <th>05.12.2011</th> |
− | <th> | + | <th>MARTIN G.</th> |
− | <th> | + | <th>MYKANGOO HAT MIR SCHON |
− | <th> | + | SO OFT GEHOLFEN |
+ | </th> | ||
+ | <th>10EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>81</th> | ||
+ | <th>26.09.2011</th> | ||
+ | <th>MARTIN D.</th> | ||
+ | <th>VIELEN DANK FÜR MYKANGOO EI | ||
+ | NE TOLLE HILFE- WIESENKANGO | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>25EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>80</th> |
− | <th> | + | <th>05.09.2011</th> |
− | <th> | + | <th>All-Inkl</th> |
− | <th> | + | <th>Vertrag |
− | <th> | + | </th> |
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>79</th> | ||
+ | <th>31.05.2011</th> | ||
+ | <th>VEC-LOTHAR</th> | ||
+ | <th>MYKANGOO-SPENDE 2011 VIELEN DANK AN DAS | ||
+ | FORUM | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>20 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | <th>78</th> | ||
+ | <th>26.01.2011</th> | ||
+ | <th>Campus07</th> | ||
+ | <th>SPENDE 2011 MYKANGOO.DE | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>12 EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th> | + | <th>77</th> |
− | <th> | + | <th>30.08.2010</th> |
− | <th> | + | <th>TIDI UND JAN</th> |
+ | <th>VON TIDI UND JAN. DA | ||
+ | NK NOCHMAL AN TIDI FUER DIE | ||
+ | TEILE. | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>10 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>76</th> |
+ | <th>23.08.2010</th> | ||
+ | <th>All-Inkl.com</th> | ||
+ | <th>Webspace & Domain | ||
+ | </th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46</th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th> | + | <th>75</th> |
− | <th> | + | <th>14.12.2009</th> |
− | <th> | + | <th>Harry Hupe</th> |
+ | <th>EIN FORUM, DAS JEDEN CENT | ||
+ | WERT IST | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>50 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>74</th> |
− | <th>28. | + | <th>28.08.2009</th> |
− | <th>Domain | + | <th>All-Inkl.com</th> |
+ | <th>Webspace & Domain | ||
+ | </th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46</th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
+ | <th>73</th> | ||
+ | <th>22.08.2009</th> | ||
+ | <th>Helvetier</th> | ||
+ | <th>Fürn Klingelbeutel | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>20 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>72</th> |
− | <th>27. | + | <th>27.07.2009</th> |
− | <th> | + | <th>UWE LANCIER</th> |
− | <th> | + | <th>MYKANGOO - WEIL NICHTS |
− | <th> | + | UMSONST IST |
+ | </th> | ||
+ | <th>25 EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>71</th> | ||
+ | <th>07.07.2009</th> | ||
+ | <th>J. BEIER</th> | ||
+ | <th>KLINGELBEUTEL MY KANGOO | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>50 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>70</th> |
− | <th> | + | <th>06.07.2009</th> |
− | <th> | + | <th>anonym</th> |
− | <th> | + | <th>Kangoo Forum |
− | <th> | + | </th> |
+ | <th>15 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>69</th> |
− | <th> | + | <th>16.06.2009</th> |
− | <th> | + | <th>myKangoo.de</th> |
− | <th> | + | <th>Offizielle Flagge: |
+ | </th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | <th> | + | <th>31,80 EUR</th> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
+ | <th>68</th> | ||
+ | <th>04.03.2009</th> | ||
+ | <th>MY KANGOO.DE.WIKI SPENDE | ||
+ | OMA-FERRARI</th> | ||
+ | <th>spendet: | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>10 EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th> | + | <th>67</th> |
− | <th> | + | <th>04.12.2008</th> |
− | <th> | + | <th>Pit's Kangoo</th> |
+ | <th>spendet: | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>15 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>66</th> |
− | <th> | + | <th>01.12.2008</th> |
+ | <th>ewu50</th> | ||
+ | <th>spendet: | ||
+ | </th> | ||
+ | <th>20 EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th> | + | <th>65</th> |
− | <th> | + | <th>30.08.2008</th> |
+ | <th>Domain und Webspace mit php/mysql bei all-inkl.de</th> | ||
+ | <th>28.08.2008 - 28.08.2009</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
+ | <th>53,46 EUR</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>64</th> |
− | <th> | + | <th>22.07.2008</th> |
− | <th> | + | <th>GREEN schreibt:</th> |
+ | <th>UNTERSTÜTZUNG FÜR EIN ECHT | ||
+ | KLASSE FORUM. DANKE. und spendet:</th> | ||
+ | <th>15 EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>63</th> | ||
+ | <th>15.07.2008</th> | ||
+ | <th>OMA-FERRARI</th> | ||
<th>spendet:</th> | <th>spendet:</th> | ||
− | <th> | + | <th>20 EUR</th> |
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>62</th> | ||
+ | <th>02.07.2008</th> | ||
+ | <th>VEC-LOTHAR</th> | ||
+ | <th>schreibt: VIELEN DANK FUER SO EIN TOL | ||
+ | LES FORUM und spendet:</th> | ||
+ | <th>15 EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>61</th> | ||
+ | <th>02.07.2008</th> | ||
+ | <th>HANS-WERNER H.</th> | ||
+ | <th>schreibt: ...WEITER GEHTS und spendet:</th> | ||
+ | <th>25 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>60</th> |
− | <th> | + | <th>23.06.2008</th> |
− | <th> | + | <th>Die Kanalratte</th> |
− | <th> | + | <th>spendet:</th> |
+ | <th>50 EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
+ | <th>59</th> | ||
+ | <th>03.12.2007</th> | ||
+ | <th>externer Programmierer</th> | ||
+ | <th>Programmierung einer Backup Lösung für Forum und Wiki</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
+ | <th>200,00 EUR</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>58</th> |
− | <th> | + | <th>18.10.2007</th> |
− | <th> | + | <th>UDO S. AUS OSTHOLSTEIN</th> |
− | <th> | + | <th>spendet:</th> |
− | <th> | + | <th>15 EUR</th> |
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>57</th> | ||
+ | <th>18.10.2007</th> | ||
+ | <th>HENRIK EISELE</th> | ||
+ | <th>spendet:</th> | ||
+ | <th>10 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>56</th> |
− | <th> | + | <th>16.10.2007</th> |
− | <th> | + | <th>Gerald Franke</th> |
<th>spendet:</th> | <th>spendet:</th> | ||
− | <th> | + | <th>10 EUR</th> |
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>55</th> |
− | <th> | + | <th>21.09.2007</th> |
− | <th> | + | <th>Thomas Braunsdorf</th> |
<th>spendet:</th> | <th>spendet:</th> | ||
− | <th> | + | <th>20 EUR</th> |
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>54</th> |
+ | <th>18.09.2007</th> | ||
+ | <th>DOELZER, RENATE</th> | ||
+ | <th>schreibt: "KLINGELBEUTEL MYKANGOO | ||
+ | DANKE FUER DIE ARBEIT." und spendet:</th> | ||
+ | <th>20 EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th> | + | <th>53</th> |
+ | <th>18.09.2007</th> | ||
+ | <th>KALLE AUS DEM SAARLAND</th> | ||
<th>spendet:</th> | <th>spendet:</th> | ||
− | <th> | + | <th>20 EUR</th> |
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>52</th> |
− | <th> | + | <th>18.09.2007</th> |
− | <th> | + | <th>Joachim</th> |
+ | <th>spendet:</th> | ||
+ | <th>20 EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>51</th> | ||
+ | <th>18.09.2007</th> | ||
+ | <th>DANIELA MAYR</th> | ||
<th>spendet:</th> | <th>spendet:</th> | ||
<th>10 EUR</th> | <th>10 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>50</th> |
− | <th> | + | <th>18.09.2007</th> |
− | <th> | + | <th>BIERMANN, REINHARD</th> |
− | <th> | + | <th>spendet:</th> |
<th>10 EUR</th> | <th>10 EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>49</th> | ||
+ | <th>17.09.2007</th> | ||
+ | <th>HOLGER WESSELS</th> | ||
+ | <th>spendet:</th> | ||
+ | <th>33,04EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>48</th> | ||
+ | <th>17.09.2007</th> | ||
+ | <th>RUEDIGER2</th> | ||
+ | <th>schreibt:"ICH HABE SCHON SO VIEL VOM | ||
+ | FORUM PROFITIERT - DANKE" und spendet:</th> | ||
+ | <th>33,04EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>47</th> |
− | <th> | + | <th>17.09.2007</th> |
− | <th> | + | <th>FREEZE</th> |
− | <th> | + | <th>spendet:</th> |
+ | <th>20,00EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
+ | <th>46</th> | ||
+ | <th>17.09.2007</th> | ||
+ | <th>SAGSI</th> | ||
+ | <th>schreibt: "FÜR MYKANGOO.DE, SCHÖ | ||
+ | NE GRÜßE" und spendet:</th> | ||
+ | <th>20,00EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>45</th> | ||
+ | <th>17.09.2007</th> | ||
+ | <th>MOARTL</th> | ||
+ | <th>schreibt: "WEITER SO+DANKE" und spendet:</th> | ||
+ | <th>15,00EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>44</th> |
− | <th> | + | <th>17.09.2007</th> |
− | <th> | + | <th>RENE SCHULZ</th> |
− | <th> | + | <th>schreibt: "VIELEN DANK UND AUF DAS ES |
+ | NOCH LANGE WEITER GEHT" und spendet:</th> | ||
+ | <th>10,00EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | + | </tr> | |
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>43</th> | ||
+ | <th>14.09.2007</th> | ||
+ | <th>Rolf aus M</th> | ||
+ | <th>spendet:</th> | ||
+ | <th>5,00EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>42</th> |
− | <th> | + | <th>14.09.2007</th> |
− | <th> | + | <th>Birdy3</th> |
− | <th> | + | <th>spendet:</th> |
+ | <th>10,00EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | <th>41</th> | ||
+ | <th>14.09.2007</th> | ||
+ | <th>SUSANA A.</th> | ||
+ | <th>schreibt: DANKE FUER DEINE MUEHE und spendet:</th> | ||
+ | <th>10,00EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | <th> | + | <tr> |
− | <th> | + | <th>40</th> |
− | <th> | + | <th>14.09.2007</th> |
+ | <th>Dr.Frank</th> | ||
<th>spendet:</th> | <th>spendet:</th> | ||
+ | <th>25,00EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>39</th> | ||
+ | <th>28.08.2007</th> | ||
+ | <th>Domain und Webspace mit php/mysql bei all-inkl.de</th> | ||
+ | <th>28.08.2007 - 28.08.2008</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>66,92 EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>38</th> | ||
+ | <th>26.04.2007</th> | ||
+ | <th>Domain bei 1und1</th> | ||
+ | <th>26.04.2007-26.04.2008</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>12,19 EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>37</th> | ||
+ | <th>24.04.2007</th> | ||
+ | <th>Parsimony</th> | ||
+ | <th>Forumsgebühr bis 24.04.2008</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>15,00 EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>36</th> | ||
+ | <th>09.01.2007</th> | ||
+ | <th>JOHANN ZIMMERMANN</th> | ||
+ | <th>schreibt: "GROSSER NUTZEN KLEINE SPENDE" und spendet:</th> | ||
<th>20 EUR</th> | <th>20 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>35</th> | <th>35</th> | ||
<th>02.01.2007</th> | <th>02.01.2007</th> | ||
− | |||
<th>TIMO, SI-TW 304</th> | <th>TIMO, SI-TW 304</th> | ||
<th>spendet:</th> | <th>spendet:</th> | ||
Zeile 377: | Zeile 837: | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>34</th> |
− | <th> | + | <th>27.12.2006</th> |
− | <th> | + | <th>PaulLouis</th> |
− | <th> | + | <th>spendet:</th> |
− | |||
− | |||
<th>20 EUR</th> | <th>20 EUR</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>33</th> |
− | <th>24.04.2007</th> | + | <th>28.04.2006</th> |
+ | <th>Domain bei 1und1</th> | ||
+ | <th>26.04.2006-26.04.2007</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>11,88 EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>32</th> | ||
+ | <th>03.02.2006</th> | ||
+ | <th>Parsimony</th> | ||
