Masseverbindung Motor/Karosse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Fakten == | |
+ | Kangoo G1: Länge 250mm, Breite 25mm, Querschnitt 25qmm | ||
− | Oftmals dreht beim Starten der Anlasser nicht (macht nur "Klack" und dann ist Ruhe) oder es gibt undefinierbare Fehler im Fehlerspeicher oder aber die Kontrolllämpchen in der Instrumententafel spielen verrückt. Nicht immer ist eine defekte Batterie oder der Anlasser oder die Elektronik (Steuergeräte) die Ursache. | + | == Problem == |
+ | * Oftmals dreht beim Starten der Anlasser nicht (macht nur "Klack" und dann ist Ruhe) oder es gibt undefinierbare Fehler im Fehlerspeicher oder aber die Kontrolllämpchen in der Instrumententafel spielen verrückt. | ||
+ | * Nicht immer ist eine defekte Batterie oder der Anlasser oder die Elektronik (Steuergeräte) die Ursache, sondern das Masseband. | ||
− | Die Masseverbindung (das Masseband/Massekabel) zwischen dem Motorblock und der Karosserie ist oftmals korrodiert oder auch ganz ohne Verbindung. Daher sollte bei Grünspan (grüner Belag auf dem Masseband) das komplette Masseband inklusive neuer Schrauben getauscht werden. Die Verbindungsstellen des Massebandes sollten richtig blank gemacht werden. | + | == Ursache == |
+ | * Die Masseverbindung (das Masseband/Massekabel) zwischen dem Motorblock und der Karosserie ist oftmals korrodiert oder auch ganz ohne Verbindung. | ||
+ | * Durch die Kupfer-Korrosion verkleinert sich der Querschnitt. So entstehen große Übergangswiderstände und es kann kein Strom mehr fließen. | ||
+ | * Ist das Masseband fast nicht mehr als Leiter zu gebrauchen, wird sich die Masse über andere Leitungen geholt. Das führt dazu, dass undefinierbare Elektronikprobleme oder Fehler auftauchen, die eigentlich gar nicht da sind (Instrumentenanzeigen spielen verrückt etc.). | ||
+ | * Daher sollte bei Grünspan (grüner Belag auf dem Masseband) das komplette Masseband inklusive neuer Schrauben getauscht werden. Die Verbindungsstellen des Massebandes sollten richtig blank gemacht werden. | ||
+ | [[Datei:Masseband Alt korridiert.jpg|200px]] | ||
+ | == Problembehebung == | ||
− | Als Ersthilfe bei einem Ausfall reicht eine provisorische Verbindung vom Motorblock zur Karosserie oder Batterie '''(Minus-Pol)''' mit einem Überbrückungskabel (Starthilfekabel). Die beiden Zangenanschlüsse so befestigen, dass sie nicht abrutschen/abfallen können. | + | === Improvisierte Lösung: Überbrückung (Bypass) === |
+ | * Als Ersthilfe bei einem Ausfall reicht eine provisorische Verbindung vom Motorblock zur Karosserie oder Batterie '''(Minus-Pol)''' mit einem Überbrückungskabel (Starthilfekabel). Die beiden Zangenanschlüsse so befestigen, dass sie nicht abrutschen/abfallen können. | ||
+ | * Ein ausreichend! dimensioniertes Kabel (es fliessen beim Startvorgang geschätzt bis zu 200 Ampere) zwischen dem - Pol der Batterie und dem Motorblock legen. | ||
− | Das Masseband findet man, indem man das linke Vorderrad (Fahrerseite) demontiert und ebenso die Radhausinnenverkleidung abschraubt. | + | === Längerfristige Lösung: Erneuerung des Massebands === |
− | Dann sieht man das Massekabel. | + | * Originale Länge des Massebands ist 25 cm |
− | [[Bild:DSC01823.JPG]] | + | * Ein Masseband hält ca. 6 bis 8 Jahre |
− | + | * Ersatz gibt für ca. €5 bis €8. Es muss kein Originalteil sein | |
− | + | ** Im Forum finden sich User, die als Ersatz entweder 20cm oder 30cm lange Massebänder benutzt haben. | |
− | + | * Batterie abklemmen ist nicht nötig | |
− | + | * Das Masseband findet man, indem man das linke Vorderrad (Fahrerseite) demontiert und ebenso die Radhausinnenverkleidung abschraubt. Dann sieht man das Massekabel. | |
+ | [[Bild:DSC01823.JPG|400px]] | ||
+ | [[Bild:Masseband Verbindungspunkte.jpg|400px]] | ||
+ | [[Bild:Masseband Verbindungspunkte Detail.jpg|400px]] | ||
+ | * Wichtig ist alles schön blank zu machen und fest zu verschrauben | ||
+ | * Ob das neue Masseband '''nach Einbau''' (nie vor Einbau sonst gibt es keinen Kontakt) gegen Rost / Grünspan versiegelt werden soll (Ballistol, Haarspray, Nagellack, Vaseline, Polfett, Butter) ist im Forum umstritten, siehe http://mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=266322 | ||
+ | ** Pro: soll länger halten | ||
+ | ** Con: Die Verbindungsstelle könnte wieder den Kontakt verlieren. Es könnte beim Versiegeln etwas auf die Bremsscheiben kommen, was da nicht hingehört! Lack ist nicht flexibel und bricht wieder (deshalb lieber Fett benutzen). | ||
+ | * Von verzinnten Massebändern wird abgeraten, weil sich Zinn unter Druck weich wird und es zu Schmorbränden kommen kann. | ||
+ | == Arbeitsgänge == | ||
+ | * Wagen vorne links anheben. | ||
+ | * Rad abmontieren. | ||
+ | * Im Radkasten vorne die schwarze Plastikverkleidung abmontieren. | ||
+ | ** Eine 15er Torx am Rand (1) und eine weitere 15er Torx (2, nicht im Bild) vorne unter der Stoßstange, unter dem linken Nebelscheinwerfer herausdrehen. Das kleine Seitenteil (3) ausrasten und die Plastikscheibe (4) herauslösen. Das Seitenteil leicht einklappen und die Verkleidung abnehmen. | ||
+ | [[Bild:Radkasten Links Vorne.png|400px]] | ||
+ | * [http://forum.mykangoo.de/index.php?id=285540 herby schreibt]: Kunststoffverkleidung mit zwei T10 Schrauben und 1 Kreuz vorne | ||
+ | ** Kreuz war nicht lösbar. Oberen Kunststoffstopfen heraushebeln. Die Verkleidung etwas wegbiegen (wegen der Kreuzschraube vorne) war aber kein Problem. | ||
+ | * Falls Du bei der Karosserieschraube der Kopf abgedrehst: keine Panik. Es gibt eine offene quadratische Lochstanzung. Du kannst mit einer 10mm Gewindeschraube mit M17 Kopf und passender Mutter und mit 2 selbsicherden Beilagscheiben eine saubere Verbindung herstellen. | ||
+ | == Schematische Darstellung == | ||
Um das mal ein wenig zu veranschaulichen, wie der Stromfluss über die Masseverbindung Motor/Karosserie funktioniert, hab ich mal eine Skizze entworfen. Der Weg der Pfeile beschreibt den Weg des Minus/der Masse. So ungefähr muss man sich das vorstellen. | Um das mal ein wenig zu veranschaulichen, wie der Stromfluss über die Masseverbindung Motor/Karosserie funktioniert, hab ich mal eine Skizze entworfen. Der Weg der Pfeile beschreibt den Weg des Minus/der Masse. So ungefähr muss man sich das vorstellen. | ||
− | + | [[File:Skizze_Masse.JPG]] | |
− | [[File: |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2017, 19:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fakten
Kangoo G1: Länge 250mm, Breite 25mm, Querschnitt 25qmm
Problem
- Oftmals dreht beim Starten der Anlasser nicht (macht nur "Klack" und dann ist Ruhe) oder es gibt undefinierbare Fehler im Fehlerspeicher oder aber die Kontrolllämpchen in der Instrumententafel spielen verrückt.
- Nicht immer ist eine defekte Batterie oder der Anlasser oder die Elektronik (Steuergeräte) die Ursache, sondern das Masseband.
Ursache
- Die Masseverbindung (das Masseband/Massekabel) zwischen dem Motorblock und der Karosserie ist oftmals korrodiert oder auch ganz ohne Verbindung.
- Durch die Kupfer-Korrosion verkleinert sich der Querschnitt. So entstehen große Übergangswiderstände und es kann kein Strom mehr fließen.
- Ist das Masseband fast nicht mehr als Leiter zu gebrauchen, wird sich die Masse über andere Leitungen geholt. Das führt dazu, dass undefinierbare Elektronikprobleme oder Fehler auftauchen, die eigentlich gar nicht da sind (Instrumentenanzeigen spielen verrückt etc.).
- Daher sollte bei Grünspan (grüner Belag auf dem Masseband) das komplette Masseband inklusive neuer Schrauben getauscht werden. Die Verbindungsstellen des Massebandes sollten richtig blank gemacht werden.
Problembehebung
Improvisierte Lösung: Überbrückung (Bypass)
- Als Ersthilfe bei einem Ausfall reicht eine provisorische Verbindung vom Motorblock zur Karosserie oder Batterie (Minus-Pol) mit einem Überbrückungskabel (Starthilfekabel). Die beiden Zangenanschlüsse so befestigen, dass sie nicht abrutschen/abfallen können.
- Ein ausreichend! dimensioniertes Kabel (es fliessen beim Startvorgang geschätzt bis zu 200 Ampere) zwischen dem - Pol der Batterie und dem Motorblock legen.
Längerfristige Lösung: Erneuerung des Massebands
- Originale Länge des Massebands ist 25 cm
- Ein Masseband hält ca. 6 bis 8 Jahre
- Ersatz gibt für ca. €5 bis €8. Es muss kein Originalteil sein
- Im Forum finden sich User, die als Ersatz entweder 20cm oder 30cm lange Massebänder benutzt haben.
- Batterie abklemmen ist nicht nötig
- Das Masseband findet man, indem man das linke Vorderrad (Fahrerseite) demontiert und ebenso die Radhausinnenverkleidung abschraubt. Dann sieht man das Massekabel.
- Wichtig ist alles schön blank zu machen und fest zu verschrauben
- Ob das neue Masseband nach Einbau (nie vor Einbau sonst gibt es keinen Kontakt) gegen Rost / Grünspan versiegelt werden soll (Ballistol, Haarspray, Nagellack, Vaseline, Polfett, Butter) ist im Forum umstritten, siehe http://mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=266322
- Pro: soll länger halten
- Con: Die Verbindungsstelle könnte wieder den Kontakt verlieren. Es könnte beim Versiegeln etwas auf die Bremsscheiben kommen, was da nicht hingehört! Lack ist nicht flexibel und bricht wieder (deshalb lieber Fett benutzen).
- Von verzinnten Massebändern wird abgeraten, weil sich Zinn unter Druck weich wird und es zu Schmorbränden kommen kann.
Arbeitsgänge
- Wagen vorne links anheben.
- Rad abmontieren.
- Im Radkasten vorne die schwarze Plastikverkleidung abmontieren.
- Eine 15er Torx am Rand (1) und eine weitere 15er Torx (2, nicht im Bild) vorne unter der Stoßstange, unter dem linken Nebelscheinwerfer herausdrehen. Das kleine Seitenteil (3) ausrasten und die Plastikscheibe (4) herauslösen. Das Seitenteil leicht einklappen und die Verkleidung abnehmen.
- herby schreibt: Kunststoffverkleidung mit zwei T10 Schrauben und 1 Kreuz vorne
- Kreuz war nicht lösbar. Oberen Kunststoffstopfen heraushebeln. Die Verkleidung etwas wegbiegen (wegen der Kreuzschraube vorne) war aber kein Problem.
- Falls Du bei der Karosserieschraube der Kopf abgedrehst: keine Panik. Es gibt eine offene quadratische Lochstanzung. Du kannst mit einer 10mm Gewindeschraube mit M17 Kopf und passender Mutter und mit 2 selbsicherden Beilagscheiben eine saubere Verbindung herstellen.
Schematische Darstellung
Um das mal ein wenig zu veranschaulichen, wie der Stromfluss über die Masseverbindung Motor/Karosserie funktioniert, hab ich mal eine Skizze entworfen. Der Weg der Pfeile beschreibt den Weg des Minus/der Masse. So ungefähr muss man sich das vorstellen.