myKangoo.de Wiki:Spenden: Unterschied zwischen den Versionen
KST (Diskussion | Beiträge) |
KST (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Als im Herbst 2002 die Idee von Ralf umging myKangoo.de bei eBay zu versteigern, boten einige an sich finanziell an den Kosten zu beteiligen falls myKangoo.de weitergeführt wird. | Als im Herbst 2002 die Idee von Ralf umging myKangoo.de bei eBay zu versteigern, boten einige an sich finanziell an den Kosten zu beteiligen falls myKangoo.de weitergeführt wird. | ||
− | |||
− | |||
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön! | Allen Spendern ein herzliches Dankeschön! | ||
− | + | Kontodaten: | |
− | Inhaber: Kaj-Simon | + | Inhaber: Kaj-Simon Jebens |
Kontonummer: 5555014684 | Kontonummer: 5555014684 | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
BIC: INGDDEFFXXX | BIC: INGDDEFFXXX | ||
− | |||
− | |||
Wichtig ist, dass der Inhaber richtig angegeben wird, denn sonst werden Überweisungen zurück gewiesen. | Wichtig ist, dass der Inhaber richtig angegeben wird, denn sonst werden Überweisungen zurück gewiesen. | ||
Zeile 35: | Zeile 31: | ||
---- | ---- | ||
− | Stand | + | Stand 15.09.2022: <font color=red>-122,36EUR</font> |
− | Ausgaben: | + | Ausgaben: 1348,39 EUR |
− | Einnahmen: | + | Einnahmen: 1226,03 EUR |
Zeile 53: | Zeile 49: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>115</th> | ||
+ | <th>22.08.2022</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>114</th> | ||
+ | <th>21.02.2022</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>10,26EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>113</th> | ||
+ | <th>24.08.2021</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>112</th> | ||
+ | <th>22.02.2021</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>10,26EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>111</th> | ||
+ | <th>31.08.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>18,00EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>110</th> | ||
+ | <th>31.08.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>35,01EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>109</th> | ||
+ | <th>02.07.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>5,00EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>108</th> | ||
+ | <th>02.07.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten Gutschrift</th> | ||
+ | <th>5,13EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>107</th> | ||
+ | <th>02.07.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>8,27EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>106</th> | ||
+ | <th>02.07.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten Gutschrift</th> | ||
+ | <th>8,49EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>105</th> | ||
+ | <th>27.02.2020</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>10,26EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>104</th> | ||
+ | <th>26.08.2019</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>103</th> | ||
+ | <th>25.02.2019</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>10,26EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>102</th> | ||
+ | <th>27.08.2018</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>53,46EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>101</th> | ||
+ | <th>27.02.2018</th> | ||
+ | <th>All Inkl</th> | ||
+ | <th>Vertragskosten (SSL)</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th>10,26EUR</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>100</th> | ||
+ | <th>05.06.2017</th> | ||
+ | <th>Martin W.</th> | ||
+ | <th>myKangoo.de</th> | ||
+ | <th>48,70EUR</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>99</th> | <th>99</th> |
Aktuelle Version vom 15. September 2022, 20:17 Uhr
Der Klingelbeutel von myKangoo.de.
Als im Herbst 2002 die Idee von Ralf umging myKangoo.de bei eBay zu versteigern, boten einige an sich finanziell an den Kosten zu beteiligen falls myKangoo.de weitergeführt wird.
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!
Kontodaten:
Inhaber: Kaj-Simon Jebens
Kontonummer: 5555014684
BLZ: 50010517 (ING-DiBa)
IBAN: DE56 5001 0517 5555 0146 84
BIC: INGDDEFFXXX
Wichtig ist, dass der Inhaber richtig angegeben wird, denn sonst werden Überweisungen zurück gewiesen.
Die Spender und der Betrag wird in der folgenden Tabelle eingetragen. Wer anonym bleiben möchte schreibt dies bitte auf den Überweisungsträger in die Betreffzeile und einen Nicknamen für die Tabelle. Beispiele siehe Tabelle.
Spenden und Ausgabenübersicht
Stand 15.09.2022: -122,36EUR
Ausgaben: 1348,39 EUR
Einnahmen: 1226,03 EUR
Nr | Datum | Spender / Empfänger | Text | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
115 | 22.08.2022 | All Inkl | Vertragskosten (SSL) | 53,46EUR | |
114 | 21.02.2022 | All Inkl | Vertragskosten (SSL) | 10,26EUR | |
113 | 24.08.2021 | All Inkl | Vertragskosten | 53,46EUR | |
112 | 22.02.2021 | All Inkl | Vertragskosten (SSL) | 10,26EUR | |
111 | 31.08.2020 | All Inkl | Vertragskosten | 18,00EUR | |
110 | 31.08.2020 | All Inkl | Vertragskosten | 35,01EUR | |
109 | 02.07.2020 | All Inkl | Vertragskosten (SSL) | 5,00EUR | |
108 | 02.07.2020 | All Inkl | Vertragskosten Gutschrift | 5,13EUR | |
107 | 02.07.2020 | All Inkl | Vertragskosten (SSL) | 8,27EUR | |
106 | 02.07.2020 | All Inkl | Vertragskosten Gutschrift | 8,49EUR | |
105 | 27.02.2020 | All Inkl | Vertragskosten (SSL) | 10,26EUR | |
104 | 26.08.2019 | All Inkl | Vertragskosten | 53,46EUR | |
103 | 25.02.2019 | All Inkl | Vertragskosten (SSL) | 10,26EUR | |
102 | 27.08.2018 | All Inkl | Vertragskosten | 53,46EUR | |
101 | 27.02.2018 | All Inkl | Vertragskosten (SSL) | 10,26EUR | |
100 | 05.06.2017 | Martin W. | myKangoo.de | 48,70EUR | |
99 | 01.03.2017 | Martin G. | Danke für den Super Job | 20EUR | |
98 | 27.02.2017 | MR Schwarzwald | Spende | 40EUR | |
97 | 05.09.2016 | All Ink | Vertragskosten | 53,46EUR | |
96 | 03.09.2015 | All Ink | Vertragskosten | 53,46EUR | |
95 | 30.08.2014 | All Ink | Vertragskosten | 53,46EUR | |
94 | 30.08.2013 | All Ink | Vertragskosten | 53,46EUR | |
93 | 24.04.2013 | Kanalratte | Spende der Kanalratte | 50EUR | |
92 | 14.02.2013 | Julia E. | JULK-IM-DULK-BestenDankAnAlleDieMirBeiMeinenKniffligenFragenHelfen | 10EUR | |
91 | 07.01.2013 | Helmut N. | Spende 2013-Vielen Dank-CAMPUS07 | 15EUR | |
90 | 08.10.2012 | Thorsten W. | Danke ans Forum und DU-DA1000 sagt GHOPPER | 50EUR | |
XX | 17.-08.10.12 | PLATZHALTER | PLATZHALTER | ||
89 | 03.09.2012 | All-Inkl | Vertrag | 53,46EUR | |
XX | 17.-08.10.12 | PLATZHALTER | PLATZHALTER | ||
88 | 17.04.2012 | OLIVER U.HEIKE | SPENDE OLIVER/WINTERGARTEN | 40EUR | |
87 | 15.03.2012 | MICHAEL S. | SPENDE MERLIN-WESER | 20EUR | |
86 | 21.02.2012 | Matthias M. | vielen Dank für mykangoo | 10EUR | |
85 | 30.01.2012 | ANONYM | KANGOO FORUM | 10EUR | |
84 | 21.12.2011 | CAMPUS07 | SPENDE 2012 MYKANGOO.DE | 20EUR | |
83 | 07.12.2011 | JOHANNES P. | DANKE FÜR DAS FORUM | 25EUR | |
82 | 05.12.2011 | MARTIN G. | MYKANGOO HAT MIR SCHON
SO OFT GEHOLFEN |
10EUR | |
81 | 26.09.2011 | MARTIN D. | VIELEN DANK FÜR MYKANGOO EI
NE TOLLE HILFE- WIESENKANGO |
25EUR | |
80 | 05.09.2011 | All-Inkl | Vertrag | 53,46EUR | |
79 | 31.05.2011 | VEC-LOTHAR | MYKANGOO-SPENDE 2011 VIELEN DANK AN DAS
FORUM |
20 EUR | |
78 | 26.01.2011 | Campus07 | SPENDE 2011 MYKANGOO.DE | 12 EUR | |
77 | 30.08.2010 | TIDI UND JAN | VON TIDI UND JAN. DA
NK NOCHMAL AN TIDI FUER DIE TEILE. |
10 EUR | |
76 | 23.08.2010 | All-Inkl.com | Webspace & Domain | 53,46 | |
75 | 14.12.2009 | Harry Hupe | EIN FORUM, DAS JEDEN CENT
WERT IST |
50 EUR | |
74 | 28.08.2009 | All-Inkl.com | Webspace & Domain | 53,46 | |
73 | 22.08.2009 | Helvetier | Fürn Klingelbeutel | 20 EUR | |
72 | 27.07.2009 | UWE LANCIER | MYKANGOO - WEIL NICHTS
UMSONST IST |
25 EUR | |
71 | 07.07.2009 | J. BEIER | KLINGELBEUTEL MY KANGOO | 50 EUR | |
70 | 06.07.2009 | anonym | Kangoo Forum | 15 EUR | |
69 | 16.06.2009 | myKangoo.de | Offizielle Flagge: | 31,80 EUR | |
68 | 04.03.2009 | MY KANGOO.DE.WIKI SPENDE OMA-FERRARI | spendet: | 10 EUR | |
67 | 04.12.2008 | Pit's Kangoo | spendet: | 15 EUR | |
66 | 01.12.2008 | ewu50 | spendet: | 20 EUR | |
65 | 30.08.2008 | Domain und Webspace mit php/mysql bei all-inkl.de | 28.08.2008 - 28.08.2009 | 53,46 EUR | |
64 | 22.07.2008 | GREEN schreibt: | UNTERSTÜTZUNG FÜR EIN ECHT KLASSE FORUM. DANKE. und spendet: | 15 EUR | |
63 | 15.07.2008 | OMA-FERRARI | spendet: | 20 EUR | |
62 | 02.07.2008 | VEC-LOTHAR | schreibt: VIELEN DANK FUER SO EIN TOL LES FORUM und spendet: | 15 EUR | |
61 | 02.07.2008 | HANS-WERNER H. | schreibt: ...WEITER GEHTS und spendet: | 25 EUR | |
60 | 23.06.2008 | Die Kanalratte | spendet: | 50 EUR | |
59 | 03.12.2007 | externer Programmierer | Programmierung einer Backup Lösung für Forum und Wiki | 200,00 EUR | |
58 | 18.10.2007 | UDO S. AUS OSTHOLSTEIN | spendet: | 15 EUR | |
57 | 18.10.2007 | HENRIK EISELE | spendet: | 10 EUR | |
56 | 16.10.2007 | Gerald Franke | spendet: | 10 EUR | |
55 | 21.09.2007 | Thomas Braunsdorf | spendet: | 20 EUR | |
54 | 18.09.2007 | DOELZER, RENATE | schreibt: "KLINGELBEUTEL MYKANGOO DANKE FUER DIE ARBEIT." und spendet: | 20 EUR | |
53 | 18.09.2007 | KALLE AUS DEM SAARLAND | spendet: | 20 EUR | |
52 | 18.09.2007 | Joachim | spendet: | 20 EUR | |
51 | 18.09.2007 | DANIELA MAYR | spendet: | 10 EUR | |
50 | 18.09.2007 | BIERMANN, REINHARD | spendet: | 10 EUR | |
49 | 17.09.2007 | HOLGER WESSELS | spendet: | 33,04EUR | |
48 | 17.09.2007 | RUEDIGER2 | schreibt:"ICH HABE SCHON SO VIEL VOM FORUM PROFITIERT - DANKE" und spendet: | 33,04EUR | |
47 | 17.09.2007 | FREEZE | spendet: | 20,00EUR | |
46 | 17.09.2007 | SAGSI | schreibt: "FÜR MYKANGOO.DE, SCHÖ NE GRÜßE" und spendet: | 20,00EUR | |
45 | 17.09.2007 | MOARTL | schreibt: "WEITER SO+DANKE" und spendet: | 15,00EUR | |
44 | 17.09.2007 | RENE SCHULZ | schreibt: "VIELEN DANK UND AUF DAS ES NOCH LANGE WEITER GEHT" und spendet: | 10,00EUR | |
43 | 14.09.2007 | Rolf aus M | spendet: | 5,00EUR | |
42 | 14.09.2007 | Birdy3 | spendet: | 10,00EUR | |
41 | 14.09.2007 | SUSANA A. | schreibt: DANKE FUER DEINE MUEHE und spendet: | 10,00EUR | |
40 | 14.09.2007 | Dr.Frank | spendet: | 25,00EUR | |
39 | 28.08.2007 | Domain und Webspace mit php/mysql bei all-inkl.de | 28.08.2007 - 28.08.2008 | 66,92 EUR | |
38 | 26.04.2007 | Domain bei 1und1 | 26.04.2007-26.04.2008 | 12,19 EUR | |
37 | 24.04.2007 | Parsimony | Forumsgebühr bis 24.04.2008 | 15,00 EUR | |
36 | 09.01.2007 | JOHANN ZIMMERMANN | schreibt: "GROSSER NUTZEN KLEINE SPENDE" und spendet: | 20 EUR | |
35 | 02.01.2007 | TIMO, SI-TW 304 | spendet: | 5 EUR | |
34 | 27.12.2006 | PaulLouis | spendet: | 20 EUR | |
33 | 28.04.2006 | Domain bei 1und1 | 26.04.2006-26.04.2007 | 11,88 EUR | |
32 | 03.02.2006 | Parsimony | Forumsgebühr bis 24.04.2007 | 15,00 EUR | |
31 | 03.02.2006 | Beitrag für Hardware, Übertragungskosten und Onlinezeit | Ich hatte einen umfangreichen Hardwaredefekt und muß myKangoo.de an den Kosten beteiligen. | 100,00 EUR | |
30 | 24.01.2006 | ANONYME | sagt: DANKE FUER CODE-TUTORIAL und spendet: | 10 EUR | |
29 | 17.01.2006 | ANDRE XYRX | spendet: | 10 EUR | |
28 | 13.10.2005 | ROGER | spendet: | 10 EUR | |
27 | 23.09.2005 | KLAUS H FEDERN VON DIRK, DESHALB GELD ANS-FORUM | spendet: | 30 EUR | |
26 | 05.08.2005 | Beitrag fürs Super-Forum sagt Markus und | spendet: | 48,75 EUR | |
25 | 26.07.2005 | WÖlTJEN,JÜRGEN UND ELKE | spenden: | 5 EUR | |
24 | 17.07.2005 | Klaus H. | sagt: "Danke für dein Engagement" und spendet: | 5 EUR | |
23 | 17.05.2005 | Herzilein | spendet: | 5 EUR | |
22 | 10.05.2005 | Julia und Marcus Schäfer | teilen mit: "Kleinvieh macht auch Mist" (Stimmt, vielen Dank!) und spenden: | 1 EUR | |
21 | 28.04.2005 | Domain bei 1und1 | 26.04.2005-26.04.2006 | 11,88 EUR | |
20 | 01.02.2005 | Parsimony | Forumsgebühr bis 24.04.2006 | 15,00 EUR | |
19 | 13.12.2004 | Dirk | spendet Stw. Auspuffbleche siehe Artikel im Forum | 22 EUR | |
18 | 27.09.2004 | Niels | spendet | 5 EUR | |
17 | 28.04.2004 | Domain bei 1und1 | 12 * 0,69EUR 26.04.2004-26.04.2005 | 8,28 EUR | |
16 | 20.02.2004 | Rolf aus M. | spendet | 5 EUR | |
15 | 18.02.2004 | Parsimony | Forumsgebühr bis 24.04.2005 | 15,00 EUR | |
14 | 11.11.2003 | Klaus H. | spendet | 5 EUR | |
13 | 25.06.2003 | Anonym Frank | spendet | 10 EUR | |
12 | 04.06.2003 | Thomas Benzinger | spendet | 10 EUR | |
11 | 04.06.2003 | Anonym Belgo | spendet | 5 EUR | |
10 | 03.06.2003 | Anselm Graubner | spendet | 8,88 EUR | |
09 | 03.06.2003 | Chris_ly67@hotmail.com | spendet | 10 EUR | |
08 | 03.06.2003 | Anonym Kasimir | spendet | 10 EUR | |
07 | 03.06.2003 | Andreas Nölle | spendet | 10 EUR | |
06 | seit April 2003 | Rechnerzeit zur Pflege von myKangoo bereitgestellt von Martin Gensch | mach ich gern, macht mir Spass! | 0,00 EUR | |
05 | seit April 2003 bis Dez 2005 | Onlinezeit zur Pflege von myKangoo bereitgestellt von Martin Gensch | mach ich gern, macht mir Spass! | 0,00 EUR | |
04 | seit April 2003 bis Dez 2005 | Plattenplatz und Übertragungsvolumen bereitgestellt von Martin Gensch | derzeit noch kostenlos, da bei meinem Zugangsprovider im Preis enthalten | 0,00 EUR | |
03 | 05.05.2003 | Domain bei 1und1 | WebAdresse - Einrichtungsgebühr | 9,60 EUR | |
02 | 05.05.2003 | Domain bei 1und1 | 12 * 0,69EUR 26.04.2003-26.04.2004 | 8,28 EUR | |
01 | 17.04.2003 | Parsimony | Forumsgebühr bis 24.04.2004 | 15,00 EUR |