myKangoo.de Wiki:Spenden: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Bild:http://home.htp-tel.de/mgensch/myk/kto.jpg]] | [[Bild:http://home.htp-tel.de/mgensch/myk/kto.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
Wer der Post vertraut kann natürlich auch per Briefpost senden.<br> | Wer der Post vertraut kann natürlich auch per Briefpost senden.<br> | ||
Die Spender und der Betrag wird in der folgenden Tabelle eingetragen. Wer anonym bleiben möchte schreibt dies bitte auf den Überweisungsträger in die Betreffzeile und einen Nicknamen für die Tabelle. Beispiele siehe Tabelle.<br><br> | Die Spender und der Betrag wird in der folgenden Tabelle eingetragen. Wer anonym bleiben möchte schreibt dies bitte auf den Überweisungsträger in die Betreffzeile und einen Nicknamen für die Tabelle. Beispiele siehe Tabelle.<br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Auch unter der neuen Verantwortung seit Juni 2007 durch Wolf-Dietrich Hoppe freut sich myKangoo.de über Spenden. Die Spenden bitte weiterhin auf das oben angegebene Konto. | Auch unter der neuen Verantwortung seit Juni 2007 durch Wolf-Dietrich Hoppe freut sich myKangoo.de über Spenden. Die Spenden bitte weiterhin auf das oben angegebene Konto. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Spenden und Ausgabenübersicht | ||
+ | ---- | ||
+ | Stand 27.06.2007: 33,52 EUR | ||
+ | Ausgaben: 237,11 EUR | ||
+ | Einnahmen: 270,63 EUR | ||
− | |||
<table border="1"> | <table border="1"> |
Version vom 13. September 2007, 18:48 Uhr
Der Klingelbeutel von myKangoo.de.
Als im Herbst 2002 die Idee von Ralf umging myKangoo.de bei eBay zu versteigern, boten einige an sich finanziell an den Kosten zu beteiligen falls myKangoo.de weitergeführt wird.
Nun wer möchte kann dies nun tun. Spenden bitte an Martin Gensch betreff: myKangoo.de:
Datei:Http://home.htp-tel.de/mgensch/myk/kto.jpg
Wer der Post vertraut kann natürlich auch per Briefpost senden.
Die Spender und der Betrag wird in der folgenden Tabelle eingetragen. Wer anonym bleiben möchte schreibt dies bitte auf den Überweisungsträger in die Betreffzeile und einen Nicknamen für die Tabelle. Beispiele siehe Tabelle.
Auch unter der neuen Verantwortung seit Juni 2007 durch Wolf-Dietrich Hoppe freut sich myKangoo.de über Spenden. Die Spenden bitte weiterhin auf das oben angegebene Konto.
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!
Spenden und Ausgabenübersicht
Stand 27.06.2007: 33,52 EUR Ausgaben: 237,11 EUR Einnahmen: 270,63 EUR
Nr | Datum | Spender / Empfänger | Text | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
01 | 17.04.2003 | Parsimony | Forumsgebühr bis 24.04.2004 | 15,00 EUR | |
02 | 05.05.2003 | Domain bei 1und1 | 12 * 0,69EUR 26.04.2003-26.04.2004 | 8,28 EUR | |
03 | 05.05.2003 | Domain bei 1und1 | WebAdresse - Einrichtungsgebühr | 9,60 EUR | |
04 | seit April 2003 bis Dez 2005 | Plattenplatz und Übertragungsvolumen bereitgestellt von Martin Gensch | derzeit noch kostenlos, da bei meinem Zugangsprovider im Preis enthalten | 0,00 EUR | |
05 | seit April 2003 bis Dez 2005 | Onlinezeit zur Pflege von myKangoo bereitgestellt von Martin Gensch | mach ich gern, macht mir Spass! | 0,00 EUR | |
06 | seit April 2003 | Rechnerzeit zur Pflege von myKangoo bereitgestellt von Martin Gensch | mach ich gern, macht mir Spass! | 0,00 EUR | |
07 | 03.06.2003 | Andreas Nölle | spendet | 10 EUR | |
08 | 03.06.2003 | Anonym Kasimir | spendet | 10 EUR | |
09 | 03.06.2003 | Chris_ly67@hotmail.com | spendet | 10 EUR | |
10 | 03.06.2003 | Anselm Graubner | spendet | 8,88 EUR | |
11 | 04.06.2003 | Anonym Belgo | spendet | 5 EUR | |
12 | 04.06.2003 | Thomas Benzinger | spendet | 10 EUR | |
13 | 25.06.2003 | Anonym Frank | spendet | 10 EUR | |
14 | 11.11.2003 | Klaus H. | spendet | 5 EUR | |
15 | 18.02.2004 | Parsimony | Forumsgebühr bis 24.04.2005 | 15,00 EUR | |
16 | 20.02.2004 | Rolf aus M. | spendet | 5 EUR | |
17 | 28.04.2004 | Domain bei 1und1 | 12 * 0,69EUR 26.04.2004-26.04.2005 | 8,28 EUR | |
18 | 27.09.2004 | Niels | spendet | 5 EUR | |
19 | 13.12.2004 | Dirk | spendet Stw. Auspuffbleche siehe <a href="http://f21.parsimony.net/forum37471/messages/29967.htm">Artikel im Forum</a> | 22 EUR | |
20 | 01.02.2005 | Parsimony | Forumsgebühr bis 24.04.2006 | 15,00 EUR | |
21 | 28.04.2005 | Domain bei 1und1 | 26.04.2005-26.04.2006 | 11,88 EUR | |
22 | 10.05.2005 | Julia und Marcus Schäfer | teilen mit: "Kleinvieh macht auch Mist" (Stimmt, vielen Dank!) und spenden: | 1 EUR | |
23 | 17.05.2005 | Herzilein | spendet: | 5 EUR | |
24 | 17.07.2005 | Klaus H. | sagt: "Danke für dein Engagement" und spendet: | 5 EUR | |
25 | 26.07.2005 | WÖlTJEN,JÜRGEN UND ELKE | spenden: | 5 EUR | |
26 | 05.08.2005 | Beitrag fürs Super-Forum sagt Markus und | spendet: | 48,75 EUR | |
27 | 23.09.2005 | KLAUS H FEDERN VON DIRK, DESHALB GELD ANS-FORUM | spendet: | 30 EUR | |
28 | 13.10.2005 | ROGER | spendet: | 10 EUR | |
29 | 17.01.2006 | ANDRE XYRX | spendet: | 10 EUR | |
30 | 24.01.2006 | ANONYME | sagt: DANKE FUER CODE-TUTORIAL und spendet: | 10 EUR | |
31 | 03.02.2006 | Beitrag für Hardware, Übertragungskosten und Onlinezeit | Ich hatte einen umfangreichen Hardwaredefekt und muß myKangoo.de an den Kosten beteiligen. | 100,00 EUR | |
32 | 03.02.2006 | Parsimony | Forumsgebühr bis 24.04.2007 | 15,00 EUR | |
33 | 28.04.2006 | Domain bei 1und1 | 26.04.2006-26.04.2007 | 11,88 EUR | |
34 | 27.12.2006 | PaulLouis | spendet: | 20 EUR | |
35 | 02.01.2007 | TIMO, SI-TW 304 | spendet: | 5 EUR | |
36 | 09.01.2007 | JOHANN ZIMMERMANN | schreibt: "GROSSER NUTZEN KLEINE SPEND E" und spendet: | 20 EUR | |
37 | 24.04.2007 | Parsimony | Forumsgebühr bis 24.04.2008 | 15,00 EUR | |
38 | 26.04.2007 | Domain bei 1und1 | 26.04.2007-26.04.2008 | 12,19 EUR |
</body> </html>