Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
! Realer Name (optional) | ! Realer Name (optional) | ||
! Herkunftsort (optinal) | ! Herkunftsort (optinal) | ||
+ | | Fahnenanzahl (opional) | ||
|- | |- | ||
| 01 | | 01 | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
| Maik + Anke | | Maik + Anke | ||
| Steyerberg | | Steyerberg | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
| 02 | | 02 | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
| Christian | | Christian | ||
| Thüringen | | Thüringen | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 03 | | 03 | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
| Lothar | | Lothar | ||
| Neuenkirchen-Vörden | | Neuenkirchen-Vörden | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
| 04 | | 04 | ||
Zeile 59: | Zeile 63: | ||
| Stefan | | Stefan | ||
| Grassau | | Grassau | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
| 05 | | 05 | ||
Zeile 65: | Zeile 70: | ||
| Oliver+Kerstin+Nico+Ronja | | Oliver+Kerstin+Nico+Ronja | ||
| Wietze | | Wietze | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 06 | | 06 | ||
Zeile 71: | Zeile 77: | ||
| Hartmut Müller | | Hartmut Müller | ||
| Schneverdingen | | Schneverdingen | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
| 07 | | 07 | ||
Zeile 77: | Zeile 84: | ||
| Frank+Renate+Julia (1.KK) | | Frank+Renate+Julia (1.KK) | ||
| Bad Vilbel | | Bad Vilbel | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 08 | | 08 | ||
Zeile 83: | Zeile 91: | ||
| Melanie + Tino | | Melanie + Tino | ||
| Hannover | | Hannover | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 09 | | 09 | ||
Zeile 89: | Zeile 98: | ||
| Brigitte mit Merlin | | Brigitte mit Merlin | ||
| Bremen | | Bremen | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
Zeile 95: | Zeile 105: | ||
| Uwe | | Uwe | ||
| Karlsruhe | | Karlsruhe | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
Zeile 101: | Zeile 112: | ||
| Birgit | | Birgit | ||
| Steinhuder Meer | | Steinhuder Meer | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
Zeile 107: | Zeile 119: | ||
| Jens | | Jens | ||
| Berlin-Spandau | | Berlin-Spandau | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
Zeile 113: | Zeile 126: | ||
| Thomas | | Thomas | ||
| Dahlewitz | | Dahlewitz | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
Zeile 119: | Zeile 133: | ||
| Henning | | Henning | ||
| Frankfurt | | Frankfurt | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
Zeile 125: | Zeile 140: | ||
| Dieter | | Dieter | ||
| Köln | | Köln | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 133: | Zeile 150: | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 139: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 145: | Zeile 164: | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 151: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 165: | Zeile 186: | ||
| Realer Name (optional) | | Realer Name (optional) | ||
| Herkunftsort (optional) | | Herkunftsort (optional) | ||
+ | | Faggenanzahl (optional) | ||
</pre> | </pre> | ||
(Anleitung: im Editiermodus die 6 Zeilen '''markieren''', '''kopieren''' und am Ende der Liste '''einfügen'''. Dann dort die Texte mit den eigenen Daten ''überschreiben''.) | (Anleitung: im Editiermodus die 6 Zeilen '''markieren''', '''kopieren''' und am Ende der Liste '''einfügen'''. Dann dort die Texte mit den eigenen Daten ''überschreiben''.) |
Version vom 5. März 2010, 23:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Treffen der Kangoonauten
Kangootreffen 2008
Wo: Google Maps oder Satellitenbild von google Maps
Bilder vom Treffen 2008 Werbeplakat zum Treffen 2008:
Kangootreffen 2009
Wo: Google Maps oder Satellitenbild von google Maps
Bilder vom Treffen 2009 Werbeplakat zum Treffen 2009:
Kangootreffen 2010
Wo: Google Maps
Bilder vom Treffen 2010 Vorläufiges Werbeplakat zum Treffen 2010: (erster Entwurf)
Teilnehmernr. | Forums Name | Personenzahl | Realer Name (optional) | Herkunftsort (optinal) | Fahnenanzahl (opional) |
---|---|---|---|---|---|
01 | maik63de | 1-2 | Maik + Anke | Steyerberg | 2 |
02 | daiku | 1 | Christian | Thüringen | |
03 | VEC-LOTHAR | wird noch nachgereicht | Lothar | Neuenkirchen-Vörden | 2 |
04 | AntiCheater | 1 | Stefan | Grassau | 2 |
05 | Nico+Sternemobil | 3+Hund | Oliver+Kerstin+Nico+Ronja | Wietze | |
06 | Gallhorn | 2-3 | Hartmut Müller | Schneverdingen | 2 |
07 | Dr. Frank | 2-3 | Frank+Renate+Julia (1.KK) | Bad Vilbel | |
08 | Lupa | 2 | Melanie + Tino | Hannover | |
09 | oma-ferrari | 1 + 1 Hund | Brigitte mit Merlin | Bremen | |
10 | Kangulan | 1 | Uwe | Karlsruhe | |
11 | kangoo-hilde | 1 | Birgit | Steinhuder Meer | |
12 | Jens | 1 | Jens | Berlin-Spandau | |
13 | Thomas | 1 | Thomas | Dahlewitz | |
14 | Göttliche DS | 1-2 | Henning | Frankfurt | |
15 | colonia | 1-2 | Dieter | Köln | |
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Muster zum eintragen:
|- | Teilnehmernr. | Forums Name | Teilnehmeranzahl | Realer Name (optional) | Herkunftsort (optional) | Faggenanzahl (optional)
(Anleitung: im Editiermodus die 6 Zeilen markieren, kopieren und am Ende der Liste einfügen. Dann dort die Texte mit den eigenen Daten überschreiben.)
zu den bisher stattgefundenen Treffen gibt es einen Artikel im Archiv des alten Wikis.