Wartungspläne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JAU (Diskussion | Beiträge) (Bremsflüssigkeit) |
JAU (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | === Intervalle === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Wartungsintervalle Kangoo (in tkm) | |+Wartungsintervalle Kangoo (in tkm) | ||
|- | |- | ||
− | |Motor||Erstzulassung||[[Ölwechsel|Öl- und Filterwechsel Motor]]||Große Wartung | + | |Motor||Erstzulassung||[[Ölwechsel|Öl- und Filterwechsel Motor]]||Große Wartung||[[Zündkerzen]]||Luftfilter||[[Zahnriemen|Zahnriemen]]||[[Kühlerfrostschutzmittel|Kühlflüssigkeit]]||[[Kraftstofffilter]]||[[Pollenfilter|Reinluftfilter]]||[[Bremsen|Bremsflüssigkeit]]||[[Keilrippenriemen|Rippenriemen]] |
|- | |- | ||
| ||oder nach|| ||4 Jahre|| ||4 Jahre||5 Jahre||4 Jahre|| || ||4 Jahre||5 Jahre | | ||oder nach|| ||4 Jahre|| ||4 Jahre||5 Jahre||4 Jahre|| || ||4 Jahre||5 Jahre | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|Diesel dTi/dCi||>01.04.01||30||60|| ||30||120||120||60||30||120||120 | |Diesel dTi/dCi||>01.04.01||30||60|| ||30||120||120||60||30||120||120 | ||
|- | |- | ||
− | |1.9 dTi | + | |1.9 dTi|| ||30||60|| ||30||75||120||60||30||120||75 |
+ | |- | ||
+ | | ||oder nach||2 Jahre||2 Jahre||4 Jahre||4 Jahre|| ||5 Jahre|| ||2 Jahre||3 Jahre||6 Jahre | ||
+ | |- | ||
+ | |1.2 TCe 115|| ||30||30||60||60|| ||150|| ||30||120||150 | ||
|} | |} | ||
Im [[Media:Wartungsplaene0602.pdf|Wartungsplan von Renault (pdf, 720 kB )]], mit Stand von 06/2002, werden die Wartungsintervalle für verschiedene Renault-Modelle mit Benzin- und Dieselmotor angegeben. | Im [[Media:Wartungsplaene0602.pdf|Wartungsplan von Renault (pdf, 720 kB )]], mit Stand von 06/2002, werden die Wartungsintervalle für verschiedene Renault-Modelle mit Benzin- und Dieselmotor angegeben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Checkliste === | ||
+ | |||
+ | Angelehnt an das Wartungsprogramm eines Caloes von 2013 eine Liste der Punkte die bei einer Renault-Durchsicht (kleine und große Wartung) überprüft werden: | ||
+ | * Zustand und Dichtigkeit der Manschetten, Silentblöcke und Kugelgelenke überprüfen | ||
+ | * Kontrolle des Motorölstandes | ||
+ | * Zustand und Dichtigkeit der Stoßdämpfer überprüfen | ||
+ | * Verschleißkontrolle an Bremsscheiben und -belägen | ||
+ | * Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Brems- und Kupplungssystems überprüfen | ||
+ | * Antikorrosionskontrolle | ||
+ | * Panoramadachsystem reinigen (falls vorhanden) | ||
+ | * Haubenschließmechanismus prüfen und schmieren | ||
+ | * Kontrolle des Auspuffsrohrs | ||
+ | * Füllstand, Zustand und Dichtigkeit der hydraulischen Lenkhilfe überprüfen (falls vorhanden) | ||
+ | * Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kühlsystems überprüfen | ||
+ | * Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Getriebes überprüfen | ||
+ | * Zustand und Druck der Reifen, Sicherheit der Räder überprüfen | ||
+ | * Vorhandensein der Schutzkappen an den Radventilen überprüfen | ||
+ | * Kontrolle der Signalanlage, Außen- und Innenbeleuchtung | ||
+ | * Zustandskontrolle von Frontscheibe und Außenspiegeln | ||
+ | * Kontrolle von Füllstand der Scheibenwaschanlage und Zustand der Scheibenwischer | ||
+ | * Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags überprüfen | ||
+ | * Motorraum kontrollieren | ||
+ | * Kontrolle der Steuergeräte mit dem Diagnosewerkzeug | ||
+ | * Funktionskontrolle der Warnleuchten an der Intrumententafel | ||
+ | * Reinitialisierung der Wartungs-/Ölwechselanzeige | ||
+ | * Dokumentation | ||
+ | |||
+ | Darüber hinaus empfiehlt sich eine Kontrolle von: | ||
+ | * Zustand und Luftdruck des Reserverads | ||
+ | * Vorhandensein und Zustand der Pannenausstattung | ||
+ | * Vorhandensein und Resthaltbarkeit des Erste Hilfe Sets | ||
+ | * Funktion des Rückhaltesystems (Gurtstopper und Gurtschloß) | ||
+ | * Einstellung des Abblendlichts und Funktion der Höhenverstellung | ||
[[Kategorie: Wartung]] | [[Kategorie: Wartung]] |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2016, 03:55 Uhr
Intervalle
Motor | Erstzulassung | Öl- und Filterwechsel Motor | Große Wartung | Zündkerzen | Luftfilter | Zahnriemen | Kühlflüssigkeit | Kraftstofffilter | Reinluftfilter | Bremsflüssigkeit | Rippenriemen |
oder nach | 4 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | |||||
Benzin | <31.03.01 | 20 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 60 | 20 | 120 | 120 |
Benzin | >01.04.01 | 30 | 60 | 60 | 30 | 120 | 120 | 60 | 30 | 120 | 120 |
Diesel | 15 | 60 | 60 | 120 | 120 | 60 | 30 | 120 | 120 | ||
Diesel dTi/dCi | <31.03.01 | 15 | 60 | 30 | 75 | 120 | 60 | 30 | 120 | 120 | |
Diesel dTi/dCi | >01.04.01 | 30 | 60 | 30 | 120 | 120 | 60 | 30 | 120 | 120 | |
1.9 dTi | 30 | 60 | 30 | 75 | 120 | 60 | 30 | 120 | 75 | ||
oder nach | 2 Jahre | 2 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 6 Jahre | |||
1.2 TCe 115 | 30 | 30 | 60 | 60 | 150 | 30 | 120 | 150 |
Im Wartungsplan von Renault (pdf, 720 kB ), mit Stand von 06/2002, werden die Wartungsintervalle für verschiedene Renault-Modelle mit Benzin- und Dieselmotor angegeben.
Checkliste
Angelehnt an das Wartungsprogramm eines Caloes von 2013 eine Liste der Punkte die bei einer Renault-Durchsicht (kleine und große Wartung) überprüft werden:
- Zustand und Dichtigkeit der Manschetten, Silentblöcke und Kugelgelenke überprüfen
- Kontrolle des Motorölstandes
- Zustand und Dichtigkeit der Stoßdämpfer überprüfen
- Verschleißkontrolle an Bremsscheiben und -belägen
- Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Brems- und Kupplungssystems überprüfen
- Antikorrosionskontrolle
- Panoramadachsystem reinigen (falls vorhanden)
- Haubenschließmechanismus prüfen und schmieren
- Kontrolle des Auspuffsrohrs
- Füllstand, Zustand und Dichtigkeit der hydraulischen Lenkhilfe überprüfen (falls vorhanden)
- Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kühlsystems überprüfen
- Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Getriebes überprüfen
- Zustand und Druck der Reifen, Sicherheit der Räder überprüfen
- Vorhandensein der Schutzkappen an den Radventilen überprüfen
- Kontrolle der Signalanlage, Außen- und Innenbeleuchtung
- Zustandskontrolle von Frontscheibe und Außenspiegeln
- Kontrolle von Füllstand der Scheibenwaschanlage und Zustand der Scheibenwischer
- Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags überprüfen
- Motorraum kontrollieren
- Kontrolle der Steuergeräte mit dem Diagnosewerkzeug
- Funktionskontrolle der Warnleuchten an der Intrumententafel
- Reinitialisierung der Wartungs-/Ölwechselanzeige
- Dokumentation
Darüber hinaus empfiehlt sich eine Kontrolle von:
- Zustand und Luftdruck des Reserverads
- Vorhandensein und Zustand der Pannenausstattung
- Vorhandensein und Resthaltbarkeit des Erste Hilfe Sets
- Funktion des Rückhaltesystems (Gurtstopper und Gurtschloß)
- Einstellung des Abblendlichts und Funktion der Höhenverstellung