Werkscode: Unterschied zwischen den Versionen

Aus myKangoo.de Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 73: Zeile 73:
 
|  valign="bottom" | 1,5 dCi Express
 
|  valign="bottom" | 1,5 dCi Express
 
|  valign="bottom" | 2002-
 
|  valign="bottom" | 2002-
| align="center" valign="bottom" | K9K A7
+
| align="center" valign="bottom" | K9K700/702/704
 
| align="center" valign="bottom" | 1461
 
| align="center" valign="bottom" | 1461
 
| align="center" valign="bottom" | 48
 
| align="center" valign="bottom" | 48
Zeile 82: Zeile 82:
 
|  valign="bottom" | 1,5 dCi Express
 
|  valign="bottom" | 1,5 dCi Express
 
|  valign="bottom" | 2002-
 
|  valign="bottom" | 2002-
| align="center" valign="bottom" | K9K B7
+
| align="center" valign="bottom" | K9K702/704
 
| align="center" valign="bottom" | 1461
 
| align="center" valign="bottom" | 1461
 
| align="center" valign="bottom" | 60
 
| align="center" valign="bottom" | 60
Zeile 91: Zeile 91:
 
|  valign="bottom" | 1,5 dCi Express
 
|  valign="bottom" | 1,5 dCi Express
 
|  valign="bottom" | 2002-
 
|  valign="bottom" | 2002-
| align="center" valign="bottom" | K9K C7
+
| align="center" valign="bottom" | K9K702/710
 
| align="center" valign="bottom" | 1461
 
| align="center" valign="bottom" | 1461
 
| align="center" valign="bottom" | 42
 
| align="center" valign="bottom" | 42
Zeile 100: Zeile 100:
 
|  valign="bottom" | 1,2 RN
 
|  valign="bottom" | 1,2 RN
 
|  valign="bottom" | 1997-2000
 
|  valign="bottom" | 1997-2000
| align="center" valign="bottom" | D7F D7
+
| align="center" valign="bottom" | D7F710/720/722
 
| align="center" valign="bottom" | 1149
 
| align="center" valign="bottom" | 1149
 
| align="center" valign="bottom" | 43
 
| align="center" valign="bottom" | 43
Zeile 118: Zeile 118:
 
|  valign="bottom" | 1,4 RN
 
|  valign="bottom" | 1,4 RN
 
|  valign="bottom" | 1998-1999
 
|  valign="bottom" | 1998-1999
| align="center" valign="bottom" | E7J 77
+
| align="center" valign="bottom" | E7J780
 
| align="center" valign="bottom" | 1390
 
| align="center" valign="bottom" | 1390
 
| align="center" valign="bottom" | 55
 
| align="center" valign="bottom" | 55
Zeile 127: Zeile 127:
 
|  valign="bottom" | 1,9 D RL Eco
 
|  valign="bottom" | 1,9 D RL Eco
 
|  valign="bottom" | 1997-
 
|  valign="bottom" | 1997-
| align="center" valign="bottom" | F8Q 640
+
| align="center" valign="bottom" | F8Q662
 
| align="center" valign="bottom" | 1870
 
| align="center" valign="bottom" | 1870
 
| align="center" valign="bottom" | 40
 
| align="center" valign="bottom" | 40
 
| align="center" valign="bottom" | 55
 
| align="center" valign="bottom" | 55
 
|-
 
| height="14"  valign="bottom" | FC0D
 
|  valign="bottom" | 1,9 D Comfort
 
|  valign="bottom" | 1997-
 
| align="center" valign="bottom" | F8Q 662
 
| align="center" valign="bottom" | 1870
 
| align="center" valign="bottom" | 40
 
| align="center" valign="bottom" | 55
 
 
  
 
|-  
 
|-  
Zeile 150: Zeile 140:
 
| align="center" valign="bottom" | 48
 
| align="center" valign="bottom" | 48
 
| align="center" valign="bottom" | 65
 
| align="center" valign="bottom" | 65
 
  
 
|-  
 
|-  
Zeile 165: Zeile 154:
 
|  valign="bottom" | 1,4 RL
 
|  valign="bottom" | 1,4 RL
 
|  valign="bottom" | 1999-2000
 
|  valign="bottom" | 1999-2000
| align="center" valign="bottom" | E7J C6
+
| align="center" valign="bottom" | E7J634/635
 
| align="center" valign="bottom" | 1390
 
| align="center" valign="bottom" | 1390
 
| align="center" valign="bottom" | 55
 
| align="center" valign="bottom" | 55
Zeile 174: Zeile 163:
 
|  valign="bottom" | 1,9 D Grand Volume
 
|  valign="bottom" | 1,9 D Grand Volume
 
|  valign="bottom" | 2000-
 
|  valign="bottom" | 2000-
| align="center" valign="bottom" | F8Q P6
+
| align="center" valign="bottom" | F8Q632
 
| align="center" valign="bottom" | 1870
 
| align="center" valign="bottom" | 1870
 
| align="center" valign="bottom" | 48
 
| align="center" valign="bottom" | 48
Zeile 244: Zeile 233:
 
|-  
 
|-  
 
| height="13"  valign="bottom" | FC0U
 
| height="13"  valign="bottom" | FC0U
|  valign="bottom" | 1,9 dTi RN
+
|  valign="bottom" |  
|  valign="bottom" | 2000-2001
+
|  valign="bottom" |  
| align="center" valign="bottom" | F9Q H7
+
| align="center" valign="bottom" | K4M850
| align="center" valign="bottom" | 1870
+
| align="center" valign="bottom" |  
| align="center" valign="bottom" | 59
+
| align="center" valign="bottom" |  
| align="center" valign="bottom" | 80
+
| align="center" valign="bottom" |  
 
 
|-
 
| height="13"  valign="bottom" | FC0U
 
|  valign="bottom" | 1,9 dTi Express
 
|  valign="bottom" | 2000-2001
 
| align="center" valign="bottom" | F9Q H7
 
| align="center" valign="bottom" | 1870
 
| align="center" valign="bottom" | 59
 
| align="center" valign="bottom" | 80
 
  
 
|-  
 
|-  
Zeile 447: Zeile 427:
 
| align="center" valign="bottom" | 70  
 
| align="center" valign="bottom" | 70  
 
| align="center" valign="bottom" | 95  
 
| align="center" valign="bottom" | 95  
 
  
 
|}
 
|}

Version vom 23. April 2011, 17:40 Uhr

Zusammensetzung Werkscode

Kangoos werden nach ihrem Werkscode unterschieden. Dieser ist 4-stellig und leitet sich ab aus der vierten bis siebten Stelle der Fahrgestellnummer.

  • FC an Stelle 4-5 bedeutet Kangoo Rapid
  • KC steht für Kangoo
  • die 6. Stelle steht u.a. für das Antriebskonzept
  • eine 0 oder 1 bedeutet Frontantrieb
  • ein "A" Allradantrieb

Die Kombination dieser 3 Elemente plus der 7. Stelle ergibt die genaue Beschreibung für Modell, Antriebskonzept und Motorisierung.

Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 Rapid

Werkscode Modell Baujahr Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
FC00 K7M746
FC01 D7F726
FC02 F8Q630
FC05 D4F712/714
FC06 D4D700/720
FC07 1,5 dCi Express 2002- K9K700/702/704 1461 48 65
FC08 1,5 dCi Express 2002- K9K702/704 1461 60 82
FC09 1,5 dCi Express 2002- K9K702/710 1461 42 57
FC0A 1,2 RN 1997-2000 D7F710/720/722 1149 43 59
FC0B K7J/700/701 1390 55 75
FC0C 1,4 RN 1998-1999 E7J780 1390 55 75
FC0D 1,9 D RL Eco 1997- F8Q662 1870 40 55
FC0E 1,9 D RN 1997-2000 F8Q630 1870 48 65
FC0F 1,2 RN 2000- D7F726/744/746 1149 43 59
FC0H 1,4 RL 1999-2000 E7J634/635 1390 55 75
FC0J 1,9 D Grand Volume 2000- F8Q632 1870 48 65
FC0L K4M750/752/753
FC0M K7J700/701
FC0N F8Q632
FC0P K4M708/750/752
FC0R K4M730
FC0S 1,6 16V 2001- K4M750/752/753/784 1598 70 95
FC0T D4F712
FC0U K4M850
FC0V 1,9 dTi RN 2001-2003 F9Q782/790 1870 59 80
FC0W 1,2 16V Extra 2001-2003 D4F712 1149 55 75
FC0Y 1.0 D7D700 1000 42 60
FC10 1.6 16V K4M730 1598 70 95
FC1A 1.2 D7F764/766 1149 43 59
FC1B 1.6 16V K4M732 1598 70 95
FC1D 1.2 16V D4F730 1149 55 75
FC1E 1.5 dCi K9K714 1461 60 82
FC1F 1.2 D7F/726/744/746 1149 43 59
FC1G 1.5 dCi K9K718 1461 60 82
FC1H 1.2 D7F766 1149 43 59
FC1K 1.2 16V 2003 D4F730 1149 55 75
FC1M 1.6 16V K4M730 1598 70 95
FC1N 1.6 16V K4M750/752/753/754 1598 70 95
FC1P 1.2 16V D4F730 1149 55 75
FC1R 1.5 dCi K9K704 1461 60 82
FC1S 1.5 dCi 1461 60 82
FC1T 1.6 16V K4M730 1598 70 95
FC1U 1.6 16V K4M850 1598 70 95
FC1W 1.6 16V K4M730 1598 70 95
FC1Y 1.6 16V K4M850 1598 70 95

Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 VAN

Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC07 1,5 dCi Expression 2002- 5 K9K A7 1461 48 65
KC07 1,5 dCi Alize 2002- 5 K9K A7 1461 48 65
KC07 1,5 dCi Authentique 2002- 5 K9K A7 1461 48 65
KC07 1,5 dCi Privilège 2002- 5 K9K A7 1461 48 65
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC07/KC0E 1,5 dCi Authentique 2002- 4 K9K A7 1461 48 65
KC07/KC0E 1,5 dCi Authentique Oasis 2002- 4 K9K A7 1461 48 65
KC07/KC0E 1,5 dCi Business 2002- 4 K9K A7 1461 48 65
KC07/KC0E 1,5 dCi Expression 2002- 4 K9K A7 1461 48 65
KC07/KC0E 1,5 dCi Expression Oasis 2002- 4 K9K A7 1461 48 65
KC07/KC0E 1,5 dCi Flower 2002- 4 K9K A7 1461 48 65
KC07/KC0E 1,5 dCi Indiana 2002- 4 K9K A7 1461 48 65
KC07/KC0E 1,5 dCi Previlège 2002- 4 K9K A7 1461 48 65
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC08 1,5 dCi Previlège 2002- 5 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Alizè 2002- 5 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Authentique 2002- 5 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Expression 2002- 5 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Previlège Suisse 2002- 5 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Expression 2002- 4 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Authentique 2002- 4 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Authentique Oasis 2002- 4 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Expression Oasis 2002- 4 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Indiana 2002- 4 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Previlège 2002- 4 K9K B7 1461 60 82
KC08 1,5 dCi Tahiti 2002- 4 K9K B7 1461 60 82
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0A 1,2 RN 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
KC0A 1,2 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
KC0A 1,2 Basis Econ 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
KC0A 1,2 Basis Summertime 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
KC0A 1,2 Décathlon 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
KC0A 1,2 Econ Parisienne 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
KC0A 1,2 Voyage 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
KC0A 1,2 RN Econ 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
KC0A 1,2 RT Econ 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
KC0A 1,2 RT Pampa 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
KC0A 1,2 RTE 1997-2000 4 D7F D7 1149 43 59
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0B 1,4 Authentique 2000-2001 4 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 2000-2001 4 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 Liberty 2000-2001 4 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 Pampa 2000-2001 4 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE 2000-2001 4 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 Authentique A 2001-2003 4 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 A 2000-2001 4 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Expression Automatik 2001-2003 4 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Indiana Automatik 2001-2003 4 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Privilége Automatik 2001-2003 4 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Privilége 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Expression 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Pampa 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE Alizé 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Privilége 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Alizé A 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Expression Automatik 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Privilége Automatik 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE A 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE Alizé A 2001-2003 5 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Authentique 2001-2003 4 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 2001-2003 4 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 Liberty 2001-2003 4 K7J 1390 55 75
KC0B 1,4 A 2000-2001 4 K7J B7 1390 55 75
KC0B 1,4 RT Automatik 2000-2001 4 K7J B7 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE Automatik 2000-2001 4 K7J B7 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 Expression 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 Free World 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 Klima 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 Klima Summertime 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 Pack Aventure 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 Privilége 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 RT 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 RT Summertime 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE Alizé 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE Pampa 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE Summertime 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 Summertime 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE A 2000-2001 5 K7J B7 1390 55 75
KC0B 1,4 Expression Automatik 2000-2001 5 K7J B7 1390 55 75
KC0B 1,4 Privilége Automatik 2000-2001 5 K7J B7 1390 55 75
KC0B 1,4 RXE Alizé A 2000-2001 5 K7J A7 1390 55 75
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0C 1,4 RN 1997-1999 4 K7J 77 1390 55 75
KC0C 1,4 Décathlon 1997-1999 4 K7J 77 1390 55 75
KC0C 1,4 Freeze 1997-1999 4 K7J 77 1390 55 75
KC0C 1,4 Klima 1997-1999 4 K7J 77 1390 55 75
KC0C 1,4 Pack Voyage 1997-1999 4 K7J 77 1390 55 75
KC0C 1,4 Pampa 1997-1999 4 K7J 77 1390 55 75
KC0C 1,4 RT 1997-1999 4 K7J 77 1390 55 75
KC0C 1,4 RT Pampa 1997-1999 4 K7J 77 1390 55 75
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0D 1,9 RN Eco 1997-2003 4 F8Q P6 1870 40 55
KC0D 1,9 D Authentique 1997-2003 4 F8Q P6 1870 40 55
KC0D 1,9 D RN 1997-2003 4 F8Q P6 1870 40 55
KC0D 1,9 D RT Eco 1997-2003 4 F8Q P6 1870 40 55
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0E 1,9 D RN 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Alizé 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Basis 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Basis Summertime 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Décathlon 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Free World 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Freeze 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Klima 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Pack Voyage 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Pampa 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D RT 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D RT Pampa 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D RTE 1997-2000 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D RXE 1999-2000 5 F8Q K6 1870 48 65
KC0E 1,9 D 1999-2000 5 F8Q K6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Décathlon 1999-2000 5 F8Q K6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Klima 1999-2000 5 F8Q K6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Klima Summertime 1999-2000 5 F8Q K6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Pack Aventure 1999-2000 5 F8Q K6 1870 48 65
KC0E 1,9 D RT 1999-2000 5 F8Q K6 1870 48 65
KC0E 1,9 D RT 1999-2000 4 F8Q K6 1870 48 65
KC0E 1,9 D RT Summertime 1999-2000 5 F8Q K6 1870 48 65
KC0E 1,9 D RXE Pampa 1999-2000 5 F8Q P6 1870 48 65
KC0E 1,9 D Summertime 1999-2000 5 F8Q P6 1870 48 65
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0F 1,2 RT Econ 1999- 5 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 Expression 1999- 5 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 Pack Aventure 1999- 5 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 RT 1999- 5 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 RT Summertime 1999- 5 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 Summertime 1999- 5 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 Authentique 2000- 4 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 2000- 4 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 Econ Business 2000- 4 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 Expression 2000- 4 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 Expression Oasis 2000- 4 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 Liberty 2000- 4 D7F G7 1149 43 59
KC0F 1,2 RTE 2000- 4 D7F G7 1149 43 59
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0H 1,4 A 2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 RT Automatik 2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 RXE Automatik 2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 Pampa 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 Basis 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 Basis Summertime 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 Disney 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 Décathlon 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 Pack Voyage 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 RN 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 RT 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 RT Pampa 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 RXE 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 Sunshine 1999-2000 4 E7J D6 1390 55 75
KC0H 1,4 RN 1999-2000 4 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 Alizé 1999-2000 4 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 1999-2000 4 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 Free World 1999-2000 4 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 Freeze 1999-2000 4 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 Klima 1999-2000 4 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 Pack Voyage 1999-2000 4 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 Pampa 1999-2000 4 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 RT 1999-2000 4 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 RT Pampa 1999-2000 4 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 RXE 1999-2000 5 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 Free World 1999-2000 5 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 Klima 1999-2000 5 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 RT 1999-2000 5 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 RXE Alizé 1999-2000 5 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 RXE Hélios 1999-2000 5 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 RXE Pampa 1999-2000 5 E7J C6 1390 55 75
KC0H 1,4 RXE A 2000 5 E7J D6 1390 55 75
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0J 1,9 D Authentique 2000- 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D 2000- 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D Alizé 2000- 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D Authentique Oasis 2000- 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D Expression Grand Volume Combi 2000- 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D Grand Volume 2000- 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D Liberty 2000- 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D Privilége 2000- 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D RN 2000- 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D RTE 2000- 4 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D Expression 2000- 5 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D Authentique 2000- 5 F8Q P6 1870 48 65
KC0J 1,9 D Décathlon 2000- 5 F8Q P6 1870 48 65
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0P 1,6 16V Authentique 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Expression 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Expression Oasis 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Flower 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Indiana 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Privilége 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Tahiti 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Privilége 2001- 5 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Alizé 2001- 5 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Expression 2001- 5 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Privilége Suisse 2001- 5 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V RN 2001-2003 4 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V Extra 2001-2003 3 K4M A7 1598 70 95
KC0P 1,6 16V 2001-2003 4 K4M A7 1598 70 95
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0S 1,6 16V Privilége 2001- 5 K4M B7 1598 70 95
KC0S 1,6 16V Alizé 2001- 5 K4M B7 1598 70 95
KC0S 1,6 16V Expression 2001- 5 K4M B7 1598 70 95
KC0S 1,6 16V Privilége Suisse 2001- 5 K4M B7 1598 70 95
KC0S 1,6 16V RN 2001-2003 4 K4M B7 1598 70 95
KC0S 1,6 16V Extra 2001-2003 3 K4M B7 1598 70 95
KC0S 1,6 16V 2001-2003 3 K4M B7 1598 70 95
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0U 1,9 dTi RXE 1999-2001 4 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi 1999-2001 4 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi Alizé 1999-2001 4 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi Basis 1999-2001 4 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi Basis Summertime 1999-2001 4 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi Oasis 1999-2001 4 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi Pampa 1999-2001 4 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi RXE 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi 4+2 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi 4+2 Summertime 1999-2001 4 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi Free World 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi Free World Summertime 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi Klima 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi Klima Summertime 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi Pack Aventure 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi RT 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi RT Summertime 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi RXE Alizé 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi RXE Hélios 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi RXE Pampa 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
KC0U 1,9 dTi RXE Summertime 1999-2001 5 F89Q H7 1870 59 80
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0V 1,9 dTi Authentique 2001-2002 4 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi 2001-2002 4 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi Alizé 2001-2002 4 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi Expression 2001-2002 4 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi Liberty 2001-2002 4 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi Oasis 2001-2002 4 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi Pampa 2001-2002 4 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi Privilége 2001-2002 4 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi RN 2001-2002 4 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi Privilége 2001-2002 5 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi Alizé 2001-2002 5 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi Expression 2001-2002 5 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi RXE 2001-2002 5 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi RXE Alizé 2001-2002 5 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi Hélios 2001-2002 5 F9Q R7 1870 59 80
KC0V 1,9 dTi RXE Pampa 2001-2002 5 F9Q R7 1870 59 80
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KC0W 1,2 16V 2001-2003 4 D4F712 1149 55 75
KC0Y 1.0 D7D700 1000 42 60
KC10 1.6 16V K4M730 1598 70 95
KC1A 1.2 D7F764/766 1149 43 59
KC1B 1.6 16V K4M732 1598 70 95
KC1D 1.2 16V D4F730 1149 55 75
KC1E 1.5 dCi K9K714 1461 60 82
KC1F 1.2 D7F/726/744/746 1149 43 59
KC1G 1.5 dCi K9K718 1461 60 82
KC1H 1.2 D7F766 1149 43 59
KC1K 1.2 16V D4F730 1149 55 75
KC1M 1.6 16V K4M730 1598 70 95
KC1N 1.6 16V K4M750/752/753/754 1598 70 95
KC1P 1.2 16V D4F730 1149 55 75
KC1R 1.5 dCi K9K704 1461 60 82
KC1S 1.5 dCi K9K702 1461 60 82
KC1T 1.6 16V K4M730 1598 70 95
KC1U 1.6 16V K4M850 1598 70 95
KC1V 1.4 K7J718 1390 55 75
KC1W 1.6 16V K4M730 1598 70 95
KC1Y 1.6 16V K4M850 1598 70 95
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KCAP 1,6 16V Authentique 4x4 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KCAP 1,6 16V Edition 4x4 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KCAP 1,6 16V Expression 4x4 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KCAP 1,6 16V Montana 4x4 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KCAP 1,6 16V Privilége 4x4 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
KCAP 1,6 16V Privilége 4x4 2001- 5 K4M A7 1598 70 95
KCAP 1,6 16V Authentique 4x4 2001- 5 K4M A7 1598 70 95
KCAP 1,6 16V Edition 4x4 2001- 5 K4M A7 1598 70 95
KCAP 1,6 16V Privilége Suisse 4x4 2001- 4 K4M A7 1598 70 95
Werkscode Modell Baujahr Türen Motorcode Hubraum/cm³ KW PS
KCAV 1,9 Authentique 4x4 2001- 4 F9Q 37 1870 59 80
KCAV 1,9 Edition 4x4 2001- 4 F9Q 37 1870 59 80
KCAV 1,9 Expression 4x4 2001- 4 F9Q 37 1870 59 80
