Werkscode: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Herby (Diskussion | Beiträge) |
Herby (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC08 |
| valign="bottom" | 1,5 dCi Express | | valign="bottom" | 1,5 dCi Express | ||
| valign="bottom" | 2002- | | valign="bottom" | 2002- | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC09 |
| valign="bottom" | 1,5 dCi Express | | valign="bottom" | 1,5 dCi Express | ||
| valign="bottom" | 2002- | | valign="bottom" | 2002- | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0A |
| valign="bottom" | 1,2 RN | | valign="bottom" | 1,2 RN | ||
| valign="bottom" | 1997-2000 | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0B |
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0C |
| valign="bottom" | 1,4 RN | | valign="bottom" | 1,4 RN | ||
| valign="bottom" | 1998-1999 | | valign="bottom" | 1998-1999 | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0D |
| valign="bottom" | 1,9 D RL Eco | | valign="bottom" | 1,9 D RL Eco | ||
| valign="bottom" | 1997- | | valign="bottom" | 1997- | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0E |
| valign="bottom" | 1,9 D RN | | valign="bottom" | 1,9 D RN | ||
| valign="bottom" | 1997-2000 | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0F |
| valign="bottom" | 1,2 RN | | valign="bottom" | 1,2 RN | ||
| valign="bottom" | 2000- | | valign="bottom" | 2000- | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0H |
| valign="bottom" | 1,4 RL | | valign="bottom" | 1,4 RL | ||
| valign="bottom" | 1999-2000 | | valign="bottom" | 1999-2000 | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0J |
| valign="bottom" | 1,9 D Grand Volume | | valign="bottom" | 1,9 D Grand Volume | ||
| valign="bottom" | 2000- | | valign="bottom" | 2000- | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" |FC0N |
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC0P |
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0S |
| valign="bottom" | 1,6 16V | | valign="bottom" | 1,6 16V | ||
| valign="bottom" | 2001- | | valign="bottom" | 2001- | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0V |
| valign="bottom" | 1,9 dTi RN | | valign="bottom" | 1,9 dTi RN | ||
| valign="bottom" | 2001-2003 | | valign="bottom" | 2001-2003 | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0W |
| valign="bottom" | 1,2 16V Extra | | valign="bottom" | 1,2 16V Extra | ||
| valign="bottom" | 2001-2003 | | valign="bottom" | 2001-2003 | ||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC10 |
| valign="bottom" | 1.6 16V | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 273: | Zeile 273: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1A |
| valign="bottom" | 1.2 | | valign="bottom" | 1.2 | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1D |
| valign="bottom" | 1.2 16V | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 309: | Zeile 309: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1F |
| valign="bottom" | 1.2 | | valign="bottom" | 1.2 | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 318: | Zeile 318: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1G |
| valign="bottom" | 1.5 dCi | | valign="bottom" | 1.5 dCi | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 336: | Zeile 336: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1K |
| valign="bottom" | 1.2 16V | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| valign="bottom" | 2003 | | valign="bottom" | 2003 | ||
Zeile 354: | Zeile 354: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1N |
| valign="bottom" | 1.6 16V | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 363: | Zeile 363: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1P |
| valign="bottom" | 1.2 16V | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 381: | Zeile 381: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1S |
| valign="bottom" | 1.5 dCi | | valign="bottom" | 1.5 dCi | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 398: | Zeile 398: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1U |
| valign="bottom" | 1.6 16V | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 407: | Zeile 407: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1W |
| valign="bottom" | 1.6 16V | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 440: | Zeile 440: | ||
|- style="background-color:#FFCC99;font-weight:bold" | |- style="background-color:#FFCC99;font-weight:bold" | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | Werkscode |
| valign="bottom" | Modell | | valign="bottom" | Modell | ||
| valign="bottom" | Baujahr | | valign="bottom" | Baujahr | ||
Zeile 502: | Zeile 502: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC08 |
| valign="bottom" | 1,5 dCi Express | | valign="bottom" | 1,5 dCi Express | ||
| valign="bottom" | 2002- | | valign="bottom" | 2002- | ||
Zeile 511: | Zeile 511: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC09 |
| valign="bottom" | 1,5 dCi Express | | valign="bottom" | 1,5 dCi Express | ||
| valign="bottom" | 2002- | | valign="bottom" | 2002- | ||
Zeile 520: | Zeile 520: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0A |
| valign="bottom" | 1,2 RN | | valign="bottom" | 1,2 RN | ||
| valign="bottom" | 1997-2000 | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
Zeile 529: | Zeile 529: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0B |
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 538: | Zeile 538: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0C |
| valign="bottom" | 1,4 RN | | valign="bottom" | 1,4 RN | ||
| valign="bottom" | 1998-1999 | | valign="bottom" | 1998-1999 | ||
Zeile 547: | Zeile 547: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0D |
| valign="bottom" | 1,9 D RL Eco | | valign="bottom" | 1,9 D RL Eco | ||
| valign="bottom" | 1997- | | valign="bottom" | 1997- | ||
Zeile 556: | Zeile 556: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0E |
| valign="bottom" | 1,9 D RN | | valign="bottom" | 1,9 D RN | ||
| valign="bottom" | 1997-2000 | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
Zeile 565: | Zeile 565: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0F |
| valign="bottom" | 1,2 RN | | valign="bottom" | 1,2 RN | ||
| valign="bottom" | 2000- | | valign="bottom" | 2000- | ||
Zeile 574: | Zeile 574: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0H |
| valign="bottom" | 1,4 RL | | valign="bottom" | 1,4 RL | ||
| valign="bottom" | 1999-2000 | | valign="bottom" | 1999-2000 | ||
Zeile 583: | Zeile 583: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0J |
| valign="bottom" | 1,9 D Grand Volume | | valign="bottom" | 1,9 D Grand Volume | ||
| valign="bottom" | 2000- | | valign="bottom" | 2000- | ||
Zeile 610: | Zeile 610: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" |KC0N |
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 619: | Zeile 619: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC0P |
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 637: | Zeile 637: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0S |
| valign="bottom" | 1,6 16V | | valign="bottom" | 1,6 16V | ||
| valign="bottom" | 2001- | | valign="bottom" | 2001- | ||
Zeile 664: | Zeile 664: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0V |
| valign="bottom" | 1,9 dTi RN | | valign="bottom" | 1,9 dTi RN | ||
| valign="bottom" | 2001-2003 | | valign="bottom" | 2001-2003 | ||
Zeile 673: | Zeile 673: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | KC0W |
| valign="bottom" | 1,2 16V | | valign="bottom" | 1,2 16V | ||
| valign="bottom" | 2001-2003 | | valign="bottom" | 2001-2003 | ||
Zeile 691: | Zeile 691: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC10 |
| valign="bottom" | 1.6 16V | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 700: | Zeile 700: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1A |
| valign="bottom" | 1.2 | | valign="bottom" | 1.2 | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 718: | Zeile 718: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1D |
| valign="bottom" | 1.2 16V | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 736: | Zeile 736: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1F |
| valign="bottom" | 1.2 | | valign="bottom" | 1.2 | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 745: | Zeile 745: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1G |
| valign="bottom" | 1.5 dCi | | valign="bottom" | 1.5 dCi | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 763: | Zeile 763: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1K |
| valign="bottom" | 1.2 16V | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 781: | Zeile 781: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1N |
| valign="bottom" | 1.6 16V | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 790: | Zeile 790: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1P |
| valign="bottom" | 1.2 16V | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 808: | Zeile 808: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1S |
| valign="bottom" | 1.5 dCi | | valign="bottom" | 1.5 dCi | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 826: | Zeile 826: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1U |
| valign="bottom" | 1.6 16V | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 835: | Zeile 835: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1V |
| valign="bottom" | 1.4 | | valign="bottom" | 1.4 | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
Zeile 844: | Zeile 844: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | KC1W |
| valign="bottom" | 1.6 16V | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | |
Version vom 23. April 2011, 18:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zusammensetzung Werkscode
Kangoo`s werden nach ihrem Werkscode unterschieden. Das Typenschild befindet einmal an der B-Säule der Beifahrertüre und der Code ist die 4.-7. Stelle der VIN (Vehicle Identification Number) oder auch Fahrzeugidentifizierungsnummer.
Stelle 4+5 Fhrzeugtyp: FC = Kangoo Rapid (Transporter),KC = Kangoo VAN (Limousine) Stelle 6 Antriebskonzept:0 oder 1 = Frontantrieb, A = Allradantrieb Stelle 7 Folgezahl oder Buchstabe 1-9 und A-Z
Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 Rapid
Werkscode | Modell | Baujahr | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC00 | K7M746 | |||||
FC01 | D7F726 | |||||
FC02 | F8Q630 | |||||
FC05 | D4F712/714 | |||||
FC06 | D4D700/720 | |||||
FC07 | 1,5 dCi Express | 2002- | K9K700/702/704 | 1461 | 48 | 65 |
FC08 | 1,5 dCi Express | 2002- | K9K702/704 | 1461 | 60 | 82 |
FC09 | 1,5 dCi Express | 2002- | K9K702/710 | 1461 | 42 | 57 |
FC0A | 1,2 RN | 1997-2000 | D7F710/720/722 | 1149 | 43 | 59 |
FC0B | K7J/700/701 | 1390 | 55 | 75 | ||
FC0C | 1,4 RN | 1998-1999 | E7J780 | 1390 | 55 | 75 |
FC0D | 1,9 D RL Eco | 1997- | F8Q662 | 1870 | 40 | 55 |
FC0E | 1,9 D RN | 1997-2000 | F8Q630 | 1870 | 48 | 65 |
FC0F | 1,2 RN | 2000- | D7F726/744/746 | 1149 | 43 | 59 |
FC0H | 1,4 RL | 1999-2000 | E7J634/635 | 1390 | 55 | 75 |
FC0J | 1,9 D Grand Volume | 2000- | F8Q632 | 1870 | 48 | 65 |
FC0L | K4M750/752/753 | |||||
FC0M | K7J700/701 | |||||
FC0N | F8Q632 | |||||
FC0P | K4M708/750/752 | |||||
FC0R | K4M730 | |||||
FC0S | 1,6 16V | 2001- | K4M750/752/753/784 | 1598 | 70 | 95 |
FC0T | D4F712 | |||||
FC0U | K4M850 | |||||
FC0V | 1,9 dTi RN | 2001-2003 | F9Q782/790 | 1870 | 59 | 80 |
FC0W | 1,2 16V Extra | 2001-2003 | D4F712 | 1149 | 55 | 75 |
FC0Y | 1.0 | D7D700 | 1000 | 42 | 60 | |
FC10 | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1A | 1.2 | D7F764/766 | 1149 | 43 | 59 | |
FC1B | 1.6 16V | K4M732 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1D | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | |
FC1E | 1.5 dCi | K9K714 | 1461 | 60 | 82 | |
FC1F | 1.2 | D7F/726/744/746 | 1149 | 43 | 59 | |
FC1G | 1.5 dCi | K9K718 | 1461 | 60 | 82 | |
FC1H | 1.2 | D7F766 | 1149 | 43 | 59 | |
FC1K | 1.2 16V | 2003 | D4F730 | 1149 | 55 | 75 |
FC1M | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1N | 1.6 16V | K4M750/752/753/754 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1P | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | |
FC1R | 1.5 dCi | K9K704 | 1461 | 60 | 82 | |
FC1S | 1.5 dCi | 1461 | 60 | 82 | ||
FC1T | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1U | 1.6 16V | K4M850 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1W | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1Y | 1.6 16V | K4M850 | 1598 | 70 | 95 |
Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 VAN
Werkscode | Modell | Baujahr | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC00 | K7M746 | |||||
KC01 | D7F726 | |||||
KC02 | F8Q630 | |||||
KC05 | D4F712/714 | |||||
KC06 | D4D700/720 | |||||
KC07 | 1,5 dCi Express | 2002- | K9K700/702/704 | 1461 | 48 | 65 |
KC08 | 1,5 dCi Express | 2002- | K9K702/704 | 1461 | 60 | 82 |
KC09 | 1,5 dCi Express | 2002- | K9K702/710 | 1461 | 42 | 57 |
KC0A | 1,2 RN | 1997-2000 | D7F710/720/722 | 1149 | 43 | 59 |
KC0B | K7J/700/701 | 1390 | 55 | 75 | ||
KC0C | 1,4 RN | 1998-1999 | E7J780 | 1390 | 55 | 75 |
KC0D | 1,9 D RL Eco | 1997- | F8Q662 | 1870 | 40 | 55 |
KC0E | 1,9 D RN | 1997-2000 | F8Q630 | 1870 | 48 | 65 |
KC0F | 1,2 RN | 2000- | D7F726/744/746 | 1149 | 43 | 59 |
KC0H | 1,4 RL | 1999-2000 | E7J634/635 | 1390 | 55 | 75 |
KC0J | 1,9 D Grand Volume | 2000- | F8Q632 | 1870 | 48 | 65 |
KC0L | K4M750/752/753 | |||||
KC0M | K7J700/701 | |||||
KC0N | F8Q632 | |||||
KC0P | K4M708/750/752 | |||||
KC0R | K4M730 | |||||
KC0S | 1,6 16V | 2001- | K4M750/752/753/784 | 1598 | 70 | 95 |
KC0T | D4F712 | |||||
KC0U | K4M850 | |||||
KC0V | 1,9 dTi RN | 2001-2003 | F9Q782/790 | 1870 | 59 | 80 |
KC0W | 1,2 16V | 2001-2003 | D4F712 | 1149 | 55 | 75 |
KC0Y | 1.0 | D7D700 | 1000 | 42 | 60 | |
KC10 | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1A | 1.2 | D7F764/766 | 1149 | 43 | 59 | |
KC1B | 1.6 16V | K4M732 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1D | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | |
KC1E | 1.5 dCi | K9K714 | 1461 | 60 | 82 | |
KC1F | 1.2 | D7F/726/744/746 | 1149 | 43 | 59 | |
KC1G | 1.5 dCi | K9K718 | 1461 | 60 | 82 | |
KC1H | 1.2 | D7F766 | 1149 | 43 | 59 | |
KC1K | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | |
KC1M | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1N | 1.6 16V | K4M750/752/753/754 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1P | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | |
KC1R | 1.5 dCi | K9K704 | 1461 | 60 | 82 | |
KC1S | 1.5 dCi | K9K702 | 1461 | 60 | 82 | |
KC1T | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1U | 1.6 16V | K4M850 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1V | 1.4 | K7J718 | 1390 | 55 | 75 | |
KC1W | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1Y | 1.6 16V | K4M850 | 1598 | 70 | 95 |
Werkscode Renault Kangoo G2
Werkscode | Modell Transporter | Baujahr | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FW00 | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | ||
FW05 | K9K808 | |||||
FW04 | K9K800 | |||||
FW0B | K9K802 | |||||
FW0C | K9K804 | |||||
FW0D | K4M830/831 | |||||
FW0E | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | ||
FW0F | K9K806 | |||||
FW0G | K9K808 | |||||
FW0H | K9K816 | |||||
FW0K | K9K812 | |||||
FW0L | K9K812 | |||||
FW0N | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | ||
FW0P | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | ||
FW0W | K4M834 | |||||
FW0Y | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | ||
Werkscode | Modell VAN | Baujahr | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KW00 | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | ||
KW05 | K9K808 | |||||
KW01 | K4M834 | |||||
KW04 | K9K800 | |||||
KW0B | K9K802 | |||||
KW0C | K9K804 | |||||
KW0D | 1,6 16V Expression | 2008 | K4M830/831 | 1598 | 78 | 106 |
KW0E | 2010 | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | |
KW0F | K9K806 | |||||
KW0G | K9K808 | |||||
KW0H | K9K816 | |||||
KW0K | K9K812 | |||||
KW0L | K9K812 | |||||
KW0N | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | ||
KW0P | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | ||
KW0V | K9K802 | |||||
KW0W | K4M834 | |||||
KW0Y | K7M750 | 1598 | 64 | 87 |