Technische Daten (Motor): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mkk-ob (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Modellpallet Motorenvarianten ==D7F - 43KW/58PS== ==E7J - 55KW/75PS== ==K4M - 70KW/95PS== Werkscode) |
Mkk-ob (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''Modellpallet Motorenvarianten''' | ||
| − | + | ====D7F - 43KW/58PS==== | |
| − | + | ====E7J - 55KW/75PS==== | |
| − | ==D7F - 43KW/58PS== | + | ====K4M - 70KW/95PS==== |
| − | ==E7J - 55KW/75PS== | + | ====Werkscode==== |
| − | ==K4M - 70KW/95PS== | ||
| − | |||
| − | Werkscode | ||
Version vom 12. Oktober 2007, 12:37 Uhr
Modellpallet Motorenvarianten