Werkscode: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mkk-ob (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Zusammensetzung Werkscode== Kangoos werden nach ihrem Werkscode unterschieden. Dieser ist 4-stellig und leitet sich ab aus der '''vierten''' bis '''siebten''' Stell...) |
|||
| (97 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==Zusammensetzung Werkscode== | ||
| + | |||
| + | Kangoo`s werden nach ihrem Werkscode unterschieden. | ||
| + | Das Typenschild befindet einmal an der B-Säule der Beifahrertüre und der Code ist die 4.-7. Stelle der VIN (Vehicle Identification Number) oder auch Fahrzeugidentifizierungsnummer. | ||
| + | |||
| + | Stelle 4+5 Fhrzeugtyp: FC = Kangoo Rapid (Transporter),KC = Kangoo VAN (Limousine) | ||
| + | Stelle 6 Antriebskonzept:0 oder 1 = Frontantrieb, A = Allradantrieb | ||
| + | Stelle 7 Folgezahl oder Buchstabe 1-9 und A-Z | ||
| + | |||
| + | ==Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 Rapid== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
| + | |- style="background-color:#99CCFF;font-weight:bold" | ||
| + | | width="72" height="13" valign="bottom" | Werkscode | ||
| + | | width="200" valign="bottom" | Modell | ||
| + | | width="70" valign="bottom" | Baujahr | ||
| + | | width="70" align="center" valign="bottom" | Motorcode | ||
| + | | width="70" align="center" valign="bottom" | Hubraum/cm³ | ||
| + | | width="22" align="center" valign="bottom" | KW | ||
| + | | width="19" align="center" valign="bottom" | PS | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |FC00 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |K7M746 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |FC01 | ||
| + | | valign="bottom" |1.2 | ||
| + | | valign="bottom" |2000- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |D7F726 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |43 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |58 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |FC02 | ||
| + | | valign="bottom" |1.9 | ||
| + | | valign="bottom" |2000- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |F8Q630 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |FC05 | ||
| + | | valign="bottom" |1.2 16V | ||
| + | | valign="bottom" |2001-2003 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |D4F712/714 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |FC06 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |D4D700/720 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC07 | ||
| + | | valign="bottom" | 1,5 | ||
| + | | valign="bottom" | 2002- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K9K700/702/704 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC08 | ||
| + | | valign="bottom" | 1,5 | ||
| + | | valign="bottom" | 2002- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K9K702/704 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC09 | ||
| + | | valign="bottom" | 1,5 | ||
| + | | valign="bottom" | 2002- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K9K702/710 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0A | ||
| + | | valign="bottom" | 1,2 | ||
| + | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D7F710/720/722 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 58 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0B | ||
| + | | valign="bottom" |1.4 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |K7J/700/701 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0C | ||
| + | | valign="bottom" | 1,4 | ||
| + | | valign="bottom" | 1998-1999 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | E7J780 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0D | ||
| + | | valign="bottom" | 1,9 | ||
| + | | valign="bottom" | 1997- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | F8Q662 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0E | ||
| + | | valign="bottom" | 1,9 | ||
| + | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | F8Q630 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0F | ||
| + | | valign="bottom" | 1,2 | ||
| + | | valign="bottom" | 2000- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D7F726/744/746 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 58 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0H | ||
| + | | valign="bottom" | 1,4 | ||
| + | | valign="bottom" | 1999-2000 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | E7J634/635 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0J | ||
| + | | valign="bottom" | 1,9 | ||
| + | | valign="bottom" | 2000- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | F8Q632 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" |FC0L | ||
| + | | valign="bottom" |1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M750/752/753 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" |FC0M | ||
| + | | valign="bottom" |1.4 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K7J700/701 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" |FC0N | ||
| + | | valign="bottom" |1.9 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | F8Q632 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC0P | ||
| + | | valign="bottom" |1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M708/750/752 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC0R | ||
| + | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M730 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0S | ||
| + | | valign="bottom" | 1,6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | 2001- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M750/752/753/784 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC0T | ||
| + | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D4F712 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0U | ||
| + | | valign="bottom" | 1.9 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | F9Q780 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 59 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 80 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0V | ||
| + | | valign="bottom" | 1,9 | ||
| + | | valign="bottom" | 2001-2003 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | F9Q782/790 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 59 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 80 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | FC0W | ||
| + | | valign="bottom" | 1,2 16V | ||
| + | | valign="bottom" | 2001-2003 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D4F712 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC0Y | ||
| + | | valign="bottom" | 1.0 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D7D700 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1000 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 42 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 60 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC10 | ||
| + | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M730 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1A | ||
| + | | valign="bottom" | 1.2 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D7F764/766 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 58 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1B | ||
| + | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M732 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1D | ||
| + | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D4F730 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1E | ||
| + | | valign="bottom" | 1.5 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K9K714 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1F | ||
| + | | valign="bottom" | 1.2 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D7F/726/744/746 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 58 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1G | ||
| + | | valign="bottom" | 1.5 dCi | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K9K718 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1H | ||
| + | | valign="bottom" | 1.2 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D7F766 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 58 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1K | ||
| + | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| + | | valign="bottom" | 2003 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D4F730 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1M | ||
| + | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M730 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1N | ||
| + | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M750/752/753/754 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1P | ||
| + | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D4F730 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1R | ||
| + | | valign="bottom" | 1.5 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K9K704 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1S | ||
| + | | valign="bottom" | 1.5 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K9K702 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1T | ||
| + | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M730 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1U | ||
| + | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M850 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1W | ||
| + | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M730 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | FC1Y | ||
| + | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M850 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 VAN== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | width="72" height="14" valign="top" | | ||
| + | | width="200" valign="bottom" | | ||
| + | | width="70" valign="bottom" | | ||
| + | | width="70" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | width="70" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | width="22" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | width="19" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- style="background-color:#FFCC99;font-weight:bold" | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | Werkscode | ||
| + | | valign="bottom" | Modell | ||
| + | | valign="bottom" | Baujahr | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | Motorcode | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | Hubraum/cm³ | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | KW | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | PS | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |KC00 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |K7M746 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |KC01 | ||
| + | | valign="bottom" |1.2 | ||
| + | | valign="bottom" |2000- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |D7F726 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |43 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |58 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |KC02 | ||
| + | | valign="bottom" |1.9 | ||
| + | | valign="bottom" |2000- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |F8Q630 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |KC03 | ||
| + | | valign="bottom" |1.2 16V | ||
| + | | valign="bottom" |2003 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |D4F712/716 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |KC05 | ||
| + | | valign="bottom" |1.2 16V | ||
| + | | valign="bottom" |2003 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |D4F712/714 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" |KC06 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |D4D700/720 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC07 | ||
| + | | valign="bottom" | 1,5 | ||
| + | | valign="bottom" | 2002- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K9K700/702/704 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC08 | ||
| + | | valign="bottom" | 1,5 | ||
| + | | valign="bottom" | 2002- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K9K702/704 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC09 | ||
| + | | valign="bottom" | 1,5 | ||
| + | | valign="bottom" | 2002- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K9K702/710 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC0A | ||
| + | | valign="bottom" | 1,2 | ||
| + | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D7F710/720/722 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 58 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC0B | ||
| + | | valign="bottom" |1.4 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" |K7J/700/701 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC0C | ||
| + | | valign="bottom" | 1,4 | ||
| + | | valign="bottom" | 1998-1999 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | E7J780 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC0D | ||
| + | | valign="bottom" | 1,9 | ||
| + | | valign="bottom" | 1997- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | F8Q662 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 40 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC0E | ||
| + | | valign="bottom" | 1,9 | ||
| + | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | F8Q630 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC0F | ||
| + | | valign="bottom" | 1,2 | ||
| + | | valign="bottom" | 2000- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D7F726/744/746 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 58 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC0H | ||
| + | | valign="bottom" | 1,4 | ||
| + | | valign="bottom" | 1999-2000 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | E7J634/635 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC0J | ||
| + | | valign="bottom" | 1,9 | ||
| + | | valign="bottom" | 2000- | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | F8Q632 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="bottom" | KC0K | ||
| + | | valign="bottom" | 1,2 | ||
| + | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | D7F720 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 58 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" |KC0L | ||
| + | | valign="bottom" |1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M750/752/753 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" |KC0M | ||
| + | | valign="bottom" |1.4 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K7J700/701 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 75 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" |KC0N | ||
| + | | valign="bottom" |1.9 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | F8Q632 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | KC0P | ||
| + | | valign="bottom" |1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M708/750/752 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 95 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="13" valign="top" | KC0R | ||
| + | | valign="bottom" | 1.6 16V | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | K4M730 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
