Werkscode: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Herby (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| align="center" valign="bottom" |D4F712/714 | | align="center" valign="bottom" |D4F712/714 | ||
| align="center" valign="bottom" |1149 | | align="center" valign="bottom" |1149 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |55 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |75 |
|- | |- | ||
Zeile 279: | Zeile 279: | ||
| align="center" valign="bottom" | 1149 | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| align="center" valign="bottom" | 43 | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
|- | |- | ||
Zeile 501: | Zeile 501: | ||
| align="center" valign="bottom" |1149 | | align="center" valign="bottom" |1149 | ||
| align="center" valign="bottom" |43 | | align="center" valign="bottom" |43 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |58 |
|- | |- | ||
Zeile 573: | Zeile 573: | ||
| align="center" valign="bottom" | 1149 | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| align="center" valign="bottom" | 43 | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
|- | |- | ||
Zeile 618: | Zeile 618: | ||
| align="center" valign="bottom" | 1149 | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| align="center" valign="bottom" | 43 | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
|- | |- | ||
Zeile 645: | Zeile 645: | ||
| align="center" valign="bottom" | 1149 | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| align="center" valign="bottom" | 43 | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
|- | |- | ||
Zeile 762: | Zeile 762: | ||
| align="center" valign="bottom" | 1149 | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| align="center" valign="bottom" | 43 | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
|- | |- | ||
Zeile 798: | Zeile 798: | ||
| align="center" valign="bottom" | 1149 | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| align="center" valign="bottom" | 43 | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
|- | |- | ||
Zeile 816: | Zeile 816: | ||
| align="center" valign="bottom" | 1149 | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| align="center" valign="bottom" | 43 | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
|- | |- | ||
Zeile 1.123: | Zeile 1.123: | ||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="top" | | + | | height="13" valign="top" | FW0Z |
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 5AM400 |
| align="center" valign="bottom" | | | align="center" valign="bottom" | | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="center" valign="bottom" | |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2016, 17:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zusammensetzung Werkscode
Kangoo`s werden nach ihrem Werkscode unterschieden. Das Typenschild befindet einmal an der B-Säule der Beifahrertüre und der Code ist die 4.-7. Stelle der VIN (Vehicle Identification Number) oder auch Fahrzeugidentifizierungsnummer.
Stelle 4+5 Fhrzeugtyp: FC = Kangoo Rapid (Transporter),KC = Kangoo VAN (Limousine) Stelle 6 Antriebskonzept:0 oder 1 = Frontantrieb, A = Allradantrieb Stelle 7 Folgezahl oder Buchstabe 1-9 und A-Z
Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 Rapid
Werkscode | Modell | Baujahr | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC00 | K7M746 | |||||
FC01 | 1.2 | 2000- | D7F726 | 1149 | 43 | 58 |
FC02 | 1.9 | 2000- | F8Q630 | 1870 | 48 | 65 |
FC05 | 1.2 16V | 2001-2003 | D4F712/714 | 1149 | 55 | 75 |
FC06 | D4D700/720 | |||||
FC07 | 1,5 | 2002- | K9K700/702/704 | 1461 | 48 | 65 |
FC08 | 1,5 | 2002- | K9K702/704 | 1461 | 48 | 65 |
FC09 | 1,5 | 2002- | K9K702/710 | 1461 | 48 | 65 |
FC0A | 1,2 | 1997-2000 | D7F710/720/722 | 1149 | 43 | 58 |
FC0B | 1.4 | K7J/700/701 | 1390 | 55 | 75 | |
FC0C | 1,4 | 1998-1999 | E7J780 | 1390 | 55 | 75 |
FC0D | 1,9 | 1997- | F8Q662 | 1870 | 48 | 65 |
FC0E | 1,9 | 1997-2000 | F8Q630 | 1870 | 48 | 65 |
FC0F | 1,2 | 2000- | D7F726/744/746 | 1149 | 43 | 58 |
FC0H | 1,4 | 1999-2000 | E7J634/635 | 1390 | 55 | 75 |
FC0J | 1,9 | 2000- | F8Q632 | 1870 | 48 | 65 |
FC0L | 1.6 16V | K4M750/752/753 | 1598 | 70 | 95 | |
FC0M | 1.4 | K7J700/701 | 1390 | 55 | 75 | |
FC0N | 1.9 | F8Q632 | 1870 | 48 | 65 | |
FC0P | 1.6 16V | K4M708/750/752 | 1598 | 70 | 95 | |
FC0R | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
FC0S | 1,6 16V | 2001- | K4M750/752/753/784 | 1598 | 70 | 95 |
FC0T | 1.2 16V | D4F712 | 1149 | 55 | 75 | |
FC0U | 1.9 | F9Q780 | 1870 | 59 | 80 | |
FC0V | 1,9 | 2001-2003 | F9Q782/790 | 1870 | 59 | 80 |
FC0W | 1,2 16V | 2001-2003 | D4F712 | 1149 | 55 | 75 |
FC0Y | 1.0 | D7D700 | 1000 | 42 | 60 | |
FC10 | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1A | 1.2 | D7F764/766 | 1149 | 43 | 58 | |
FC1B | 1.6 16V | K4M732 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1D | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | |
FC1E | 1.5 | K9K714 | 1461 | 48 | 65 | |
FC1F | 1.2 | D7F/726/744/746 | 1149 | 43 | 58 | |
FC1G | 1.5 dCi | K9K718 | 1461 | 48 | 65 | |
FC1H | 1.2 | D7F766 | 1149 | 43 | 58 | |
FC1K | 1.2 16V | 2003 | D4F730 | 1149 | 55 | 75 |
FC1M | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1N | 1.6 16V | K4M750/752/753/754 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1P | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | |
FC1R | 1.5 | K9K704 | 1461 | 48 | 65 | |
FC1S | 1.5 | K9K702 | 1461 | 48 | 65 | |
FC1T | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1U | 1.6 16V | K4M850 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1W | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
FC1Y | 1.6 16V | K4M850 | 1598 | 70 | 95 | |
Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 VAN
Werkscode | Modell | Baujahr | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC00 | K7M746 | |||||
KC01 | 1.2 | 2000- | D7F726 | 1149 | 43 | 58 |
KC02 | 1.9 | 2000- | F8Q630 | 1870 | 48 | 65 |
KC03 | 1.2 16V | 2003 | D4F712/716 | 1149 | 55 | 75 |
KC05 | 1.2 16V | 2003 | D4F712/714 | 1149 | 55 | 75 |
KC06 | D4D700/720 | |||||
KC07 | 1,5 | 2002- | K9K700/702/704 | 1461 | 48 | 65 |
KC08 | 1,5 | 2002- | K9K702/704 | 1461 | 48 | 65 |
KC09 | 1,5 | 2002- | K9K702/710 | 1461 | 48 | 65 |
KC0A | 1,2 | 1997-2000 | D7F710/720/722 | 1149 | 43 | 58 |
KC0B | 1.4 | K7J/700/701 | 1390 | 55 | 75 | |
KC0C | 1,4 | 1998-1999 | E7J780 | 1390 | 55 | 75 |
KC0D | 1,9 | 1997- | F8Q662 | 1870 | 40 | 55 |
KC0E | 1,9 | 1997-2000 | F8Q630 | 1870 | 48 | 65 |
KC0F | 1,2 | 2000- | D7F726/744/746 | 1149 | 43 | 58 |
KC0H | 1,4 | 1999-2000 | E7J634/635 | 1390 | 55 | 75 |
KC0J | 1,9 | 2000- | F8Q632 | 1870 | 48 | 65 |
KC0K | 1,2 | 1997-2000 | D7F720 | 1149 | 43 | 58 |
KC0L | 1.6 16V | K4M750/752/753 | 1598 | 70 | 95 | |
KC0M | 1.4 | K7J700/701 | 1390 | 55 | 75 | |
KC0N | 1.9 | F8Q632 | 1870 | 48 | 65 | |
KC0P | 1.6 16V | K4M708/750/752 | 1598 | 70 | 95 | |
KC0R | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
KC0S | 1,6 16V | 2001- | K4M750/752/753/784 | 1598 | 70 | 95 |
KC0T | 1.2 16V | D4F712 | 1149 | 55 | 75 | |
KC0U | 1.9 | F9Q780 | 1870 | 59 | 80 | |
KC0V | 1,9 | 2001-2003 | F9Q782/790 | 1870 | 59 | 80 |
KC0W | 1,2 16V | 2001-2003 | D4F712 | 1149 | 55 | 75 |
KC0Y | 1.0 | D7D700 | 1000 | 42 | 60 | |
KC10 | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1A | 1.2 | D7F764/766 | 1149 | 43 | 58 | |
KC1B | 1.6 16V | K4M732 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1D | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | |
KC1E | 1.5 | K9K714 | 1461 | 48 | 65 | |
KC1F | 1.2 | D7F/726/744/746 | 1149 | 43 | 58 | |
KC1G | 1.5 | K9K718 | 1461 | 48 | 65 | |
KC1H | 1.2 | D7F766 | 1149 | 43 | 58 | |
KC1K | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | |
KC1M | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1N | 1.6 16V | K4M750/752/753/754 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1P | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | |
KC1R | 1.5 | K9K704 | 1461 | 48 | 65 | |
KC1S | 1.5 | K9K702 | 1461 | 48 | 65 | |
KC1T | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1U | 1.6 16V | K4M850 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1V | 1.4 | K7J718 | 1390 | 55 | 75 | |
KC1W | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | |
KC1Y | 1.6 16V | K4M850 | 1598 | 70 | 95 | |
Werkscode Renault Kangoo G2PH1
Werkscode | Modell | Baujahr | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FW00 | 1.6 16V | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | |
FW05 | K9K808 | |||||
FW04 | K9K800 | |||||
FW0B | K9K802 | |||||
FW0C | K9K804 | |||||
FW0D | K4M830/831 | |||||
FW0E | 1.6 16V | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | |
FW0F | K9K806 | |||||
FW0G | K9K808 | |||||
FW0H | K9K816 | |||||
FW0K | K9K812 | |||||
FW0L | K9K812 | |||||
FW0N | 1.6 16V | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | |
FW0P | 1.6 16V | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | |
FW0W | K4M834 | |||||
FW0Y | 1.6 16V | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | |
FW0Z | 5AM400 | |||||
Werkscode | Modell VAN | Baujahr | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KW00 | 1.6 16V | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | |
KW05 | K9K808 | |||||
KW01 | K4M834 | |||||
KW04 | K9K800 | |||||
KW0B | K9K802 | |||||
KW0C | K9K804 | |||||
KW0D | 1,6 16V | 2008 | K4M830/831 | 1598 | 78 | 106 |
KW0E | 1.6 16V | 2010 | K7M750 | 1598 | 64 | 87 |
KW0F | K9K806 | |||||
KW0G | K9K808 | |||||
KW0H | K9K816 | |||||
KW0K | K9K812 | |||||
KW0L | K9K812 | |||||
KW0N | 1.6 16V | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | |
KW0P | 1.6 16V | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | |
KW0V | K9K802 | |||||
KW0W | K4M834 | |||||
KW0Y | 1.6 16V | K7M750 | 1598 | 64 | 87 | |