Werkscode: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mkk-ob (Diskussion | Beiträge) |
|||
(93 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Zusammensetzung Werkscode== | ==Zusammensetzung Werkscode== | ||
− | + | Kangoo`s werden nach ihrem Werkscode unterschieden. | |
+ | Das Typenschild befindet einmal an der B-Säule der Beifahrertüre und der Code ist die 4.-7. Stelle der VIN (Vehicle Identification Number) oder auch Fahrzeugidentifizierungsnummer. | ||
− | + | Stelle 4+5 Fhrzeugtyp: FC = Kangoo Rapid (Transporter),KC = Kangoo VAN (Limousine) | |
− | + | Stelle 6 Antriebskonzept:0 oder 1 = Frontantrieb, A = Allradantrieb | |
+ | Stelle 7 Folgezahl oder Buchstabe 1-9 und A-Z | ||
− | + | ==Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 Rapid== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Werkscode Renault Kangoo Rapid== | ||
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
|- style="background-color:#99CCFF;font-weight:bold" | |- style="background-color:#99CCFF;font-weight:bold" | ||
| width="72" height="13" valign="bottom" | Werkscode | | width="72" height="13" valign="bottom" | Werkscode | ||
− | | width=" | + | | width="200" valign="bottom" | Modell |
− | | width=" | + | | width="70" valign="bottom" | Baujahr |
− | | width=" | + | | width="70" align="center" valign="bottom" | Motorcode |
− | + | | width="70" align="center" valign="bottom" | Hubraum/cm³ | |
− | | width=" | ||
| width="22" align="center" valign="bottom" | KW | | width="22" align="center" valign="bottom" | KW | ||
| width="19" align="center" valign="bottom" | PS | | width="19" align="center" valign="bottom" | PS | ||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="bottom" | | + | | height="13" valign="bottom" |FC00 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |K7M746 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="bottom" | | + | | height="13" valign="bottom" |FC01 |
− | | valign="bottom" | 1 | + | | valign="bottom" |1.2 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" |2000- |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |D7F726 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |1149 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |43 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |58 |
− | |||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="bottom" | | + | | height="13" valign="bottom" |FC02 |
− | | valign="bottom" | 1 | + | | valign="bottom" |1.9 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" |2000- |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |F8Q630 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |1870 |
− | + | | align="center" valign="bottom" |48 | |
− | | align="center" valign="bottom" | 48 | + | | align="center" valign="bottom" |65 |
− | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="bottom" | | + | | height="13" valign="bottom" |FC05 |
− | | valign="bottom" | 1 | + | | valign="bottom" |1.2 16V |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" |2001-2003 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |D4F712/714 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |1149 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |55 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |75 |
− | |||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="bottom" | | + | | height="13" valign="bottom" |FC06 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" |D4D700/720 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | |
− | |||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | FC07 | | height="13" valign="bottom" | FC07 | ||
− | | valign="bottom" | 1,5 | + | | valign="bottom" | 1,5 |
| valign="bottom" | 2002- | | valign="bottom" | 2002- | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | K9K700/702/704 |
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1461 | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| align="center" valign="bottom" | 48 | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
Zeile 116: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="bottom" | | + | | height="13" valign="bottom" | FC08 |
− | | valign="bottom" | 1,5 | + | | valign="bottom" | 1,5 |
| valign="bottom" | 2002- | | valign="bottom" | 2002- | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | K9K702/704 |
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1461 | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| align="center" valign="bottom" | 48 | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
Zeile 126: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="bottom" | | + | | height="13" valign="bottom" | FC09 |
− | | valign="bottom" | 1,5 | + | | valign="bottom" | 1,5 |
| valign="bottom" | 2002- | | valign="bottom" | 2002- | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | K9K702/710 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1461 | | align="center" valign="bottom" | 1461 | ||
| align="center" valign="bottom" | 48 | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
Zeile 146: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
− | | height="13 | + | | height="13" valign="bottom" | FC0A |
− | + | | valign="bottom" | 1,2 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | valign="bottom" | 1,2 | ||
| valign="bottom" | 1997-2000 | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | D7F710/720/722 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1149 | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| align="center" valign="bottom" | 43 | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | height="13" valign="bottom" | FC0B | |
− | + | | valign="bottom" |1.4 | |
− | + | | valign="bottom" | | |
− | + | | align="center" valign="bottom" |K7J/700/701 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | height="13" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | valign="bottom" | 1 | ||
− | | valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1390 | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| align="center" valign="bottom" | 55 | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
Zeile 506: | Zeile 111: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0C |
− | | valign="bottom" | 1,4 | + | | valign="bottom" | 1,4 |
| valign="bottom" | 1998-1999 | | valign="bottom" | 1998-1999 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | E7J780 |
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1390 | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| align="center" valign="bottom" | 55 | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
Zeile 516: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
− | | height="13 | + | | height="13" valign="bottom" | FC0D |
− | + | | valign="bottom" | 1,9 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | valign="bottom" | 1,9 | ||
| valign="bottom" | 1997- | | valign="bottom" | 1997- | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | F8Q662 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1870 | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| align="center" valign="bottom" | 48 | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
Zeile 706: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0E |
− | | valign="bottom" | 1,9 | + | | valign="bottom" | 1,9 |
| valign="bottom" | 1997-2000 | | valign="bottom" | 1997-2000 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | F8Q630 |
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1870 | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| align="center" valign="bottom" | 48 | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
Zeile 716: | Zeile 138: | ||
|- | |- | ||
− | + | | height="13" valign="bottom" | FC0F | |
− | + | | valign="bottom" | 1,2 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | height="13 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | valign="bottom" | 1,2 | ||
| valign="bottom" | 2000- | | valign="bottom" | 2000- | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | D7F726/744/746 |
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1149 | | align="center" valign="bottom" | 1149 | ||
| align="center" valign="bottom" | 43 | | align="center" valign="bottom" | 43 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0H |
− | | valign="bottom" | 1,4 | + | | valign="bottom" | 1,4 |
| valign="bottom" | 1999-2000 | | valign="bottom" | 1999-2000 | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | E7J634/635 |
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1390 | | align="center" valign="bottom" | 1390 | ||
| align="center" valign="bottom" | 55 | | align="center" valign="bottom" | 55 | ||
Zeile 876: | Zeile 156: | ||
|- | |- | ||
− | + | | height="13" valign="bottom" | FC0J | |
− | + | | valign="bottom" | 1,9 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | height="13 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | valign="bottom" | 1,9 | ||
| valign="bottom" | 2000- | | valign="bottom" | 2000- | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | F8Q632 |
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1870 | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| align="center" valign="bottom" | 48 | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
Zeile 966: | Zeile 165: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" |FC0L |
− | | valign="bottom" | 1 | + | | valign="bottom" |1.6 16V |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | K4M750/752/753 | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 1598 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 70 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 95 |
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" |FC0M |
− | + | | valign="bottom" |1.4 | |
− | + | | valign="bottom" | | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | K7J700/701 | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 1390 | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 55 | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 75 | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | valign="bottom" | 1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | valign="bottom" | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" |FC0N |
− | + | | valign="bottom" |1.9 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | valign="bottom" | 1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
− | + | | align="center" valign="bottom" | F8Q632 | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 1870 | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 48 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 65 |
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC0P |
+ | | valign="bottom" |1.6 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
− | + | | align="center" valign="bottom" | K4M708/750/752 | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 1598 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 70 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 95 |
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="top" | | + | | height="13" valign="top" | FC0R |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | 1.6 16V |
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | K4M730 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 1598 |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 70 | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 95 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0S |
| valign="bottom" | 1,6 16V | | valign="bottom" | 1,6 16V | ||
| valign="bottom" | 2001- | | valign="bottom" | 2001- | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | K4M750/752/753/784 |
− | |||
| align="center" valign="bottom" | 1598 | | align="center" valign="bottom" | 1598 | ||
| align="center" valign="bottom" | 70 | | align="center" valign="bottom" | 70 | ||
Zeile 1.116: | Zeile 219: | ||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="top" | | + | | height="13" valign="top" | FC0T |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | 1.2 16V |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | D4F712 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 1149 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 55 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 75 |
− | |||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0U |
− | + | | valign="bottom" | 1.9 | |
− | + | | valign="bottom" | | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | F9Q780 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | valign="bottom" | 1 | ||
− | | valign="bottom" | | ||
− | |||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
| align="center" valign="bottom" | 1870 | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| align="center" valign="bottom" | 59 | | align="center" valign="bottom" | 59 | ||
Zeile 1.166: | Zeile 237: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0V |
− | | valign="bottom" | 1,9 | + | | valign="bottom" | 1,9 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | 2001-2003 |
− | + | | align="center" valign="bottom" | F9Q782/790 | |
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
| align="center" valign="bottom" | 1870 | | align="center" valign="bottom" | 1870 | ||
| align="center" valign="bottom" | 59 | | align="center" valign="bottom" | 59 | ||
Zeile 1.176: | Zeile 246: | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="bottom" | FC0W |
− | | valign="bottom" | 1, | + | | valign="bottom" | 1,2 16V |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | 2001-2003 |
− | + | | align="center" valign="bottom" | D4F712 | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 1149 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 55 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 75 |
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC0Y |
− | | valign="bottom" | 1 | + | | valign="bottom" | 1.0 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | D7D700 | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 1000 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 42 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 60 |
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC10 |
− | | valign="bottom" | 1 | + | | valign="bottom" | 1.6 16V |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | K4M730 |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 1598 | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 70 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 95 |
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="13" valign="top" | | + | | height="13" valign="top" | FC1A |
+ | | valign="bottom" | 1.2 | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
− | + | | align="center" valign="bottom" | D7F764/766 | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 43 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1B |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | 1.6 16V |
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | K4M732 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 1598 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 70 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 95 |
− | |||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1D |
+ | | valign="bottom" | 1.2 16V | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
− | + | | align="center" valign="bottom" | D4F730 | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 1149 | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 55 | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 75 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1E |
− | | valign="bottom" | 1 | + | | valign="bottom" | 1.5 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | K9K714 |
− | + | | align="center" valign="bottom" | 1461 | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 48 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 65 |
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1F |
− | | valign="bottom" | 1 | + | | valign="bottom" | 1.2 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | |
− | + | | align="center" valign="bottom" | D7F/726/744/746 | |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 1149 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 43 |
− | | align="center" valign="bottom" | | + | | align="center" valign="bottom" | 58 |
− | | align="center" valign="bottom" | | ||
|- | |- | ||
− | | height=" | + | | height="13" valign="top" | FC1G |
− | | valign="bottom" | 1 | + | | valign="bottom" | 1.5 dCi |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | |
