Werkscode: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Herby (Diskussion | Beiträge) |
Herby (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| align="center" valign="bottom" | 48 | | align="center" valign="bottom" | 48 | ||
| align="center" valign="bottom" | 65 | | align="center" valign="bottom" | 65 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 204: | Zeile 44: | ||
| align="center" valign="bottom" | 60 | | align="center" valign="bottom" | 60 | ||
| align="center" valign="bottom" | 82 | | align="center" valign="bottom" | 82 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#99CCFF;font-weight:bold" | |- style="background-color:#99CCFF;font-weight:bold" |
Version vom 23. April 2011, 16:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zusammensetzung Werkscode
Kangoos werden nach ihrem Werkscode unterschieden. Dieser ist 4-stellig und leitet sich ab aus der vierten bis siebten Stelle der Fahrgestellnummer.
- FC an Stelle 4-5 bedeutet Kangoo Rapid
- KC steht für Kangoo
- die 6. Stelle steht u.a. für das Antriebskonzept
- eine 0 oder 1 bedeutet Frontantrieb
- ein "A" Allradantrieb
Die Kombination dieser 3 Elemente plus der 7. Stelle ergibt die genaue Beschreibung für Modell, Antriebskonzept und Motorisierung.
Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 Rapid
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC07 | 1,5 dCi Express | 2002- | 4 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
FC08 | 1,5 dCi Express | 2002- | 4 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC09 | 1,5 dCi Express | 2002- | 4 | K9K C7 | 1461 | 42 | 57 |
FC09 | 1,5 dCi Business Express | 2002- | 4 | K9K C7 | 1461 | 42 | 57 |
FC09 | 1,5 dCi Confort Express | 2002- | 4 | K9K C7 | 1461 | 42 | 57 |
FC09 | 1,5 dCi Cool & Sound Express | 2002- | 4 | K9K C7 | 1461 | 42 | 57 |
FC09 | 1,5 dCi Extra Express | 2002- | 4 | K9K C7 | 1461 | 42 | 57 |
FC09 | 1,5 dCi | 2002-2003 | 3 | K9K C7 | 1461 | 42 | 57 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0A | 1,2 RN | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
FC0A | 1,2 Express | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
FC0A | 1,2 RL | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1461 | 43 | 59 |
FC0A | 1,2 RN Econ Extra | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
FC0A | 1,2 RL Econ | 1998-2000 | 3 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0C | 1,4 RN | 1998-1999 | 4 | E7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
FC0C | 1,4 RN Extra | 1998-1999 | 4 | E7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
FC0C | 1,4 Plus | 1998-1999 | 4 | E7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
FC0C | 1,4 RL | 1998-1999 | 4 | E7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0D | 1,9 D RL Eco | 1997- | 3 | F8Q 640 | 1870 | 40 | 55 |
FC0D | 1,9 D Comfort | 1997- | 3 | F8Q 640 | 1870 | 40 | 55 |
FC0D | 1,9 Generique | 1997- | 3 | F8Q 640 | 1870 | 40 | 55 |
FC0B | 1,9 D RL | 1997- | 3 | F8Q 640 | 1870 | 40 | 55 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0E | 1,9 D RN | 1997-2000 | 4 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0E | 1,9 D Express | 1997-2000 | 4 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0E | 1,9 D Grand Volume | 1997-2000 | 4 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0E | 1,9 D Maxi | 1997-2000 | 4 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0E | 1,9 D RL Express Grand Volume | 1997-2000 | 4 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0E | 1,9 D RN Express | 1997-2000 | 4 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0E | 1,9 D RN Extra | 1997-2000 | 4 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0E | 1,9 D RL Express | 1997-2000 | 4 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0E | 1,9 D RL | 1997-2001 | 3 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0F | 1,2 RN | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
FC0F | 1,2 Express | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
FC0F | 1,2 Express Comfort | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
FC0F | 1,2 RL Express | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
FC0F | 1,2 RN Econ Extra | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
FC0F | 1,2 RL Econ | 2000- | 3 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0H | 1,4 RL | 1999-2000 | 4 | E7J C6 | 1390 | 55 | 75 |
FC0H | 1,4 RN Extra | 1999-2000 | 4 | E7J C6 | 1390 | 55 | 75 |
FC0H | 1,4 Grand Volume | 1999-2000 | 4 | E7J C6 | 1390 | 55 | 75 |
FC0H | 1,4 Plus | 1999-2000 | 4 | E7J C6 | 1390 | 55 | 75 |
FC0H | 1,4 RN | 1999-2000 | 4 | E7J C6 | 1390 | 55 | 75 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0J | 1,9 D Grand Volume | 2000- | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0J | 1,9 D Comfort Express | 2000- | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0J | 1,9 D Confort Grand Volume Express | 2000- | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0J | 1,9 D Express | 2000- | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0J | 1,9 D Express lang | 2000- | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0J | 1,9 D Maxi Express | 2000- | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0J | 1,9 D RL Express | 2000- | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0J | 1,9 D RL Grand Volume Express | 2000- | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0J | 1,9 D RN Express | 2000- | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0J | 1,9 D RN Extra Express | 2000- | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
FC0J | 1,9 D RL | 2000- | 3 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0S | 1,6 16V | 2001- | 3 | K4M B7 | 1598 | 70 | 95 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0U | 1,9 dTi RN | 2000-2001 | 4 | F9Q H7 | 1870 | 59 | 80 |
FC0U | 1,9 dTi Express | 2000-2001 | 4 | F9Q H7 | 1870 | 59 | 80 |
FC0U | 1,9 dTi RL Express | 2000-2001 | 4 | F9Q H7 | 1870 | 59 | 80 |
FC0U | 1,9 dTi RN Extra | 2000-2001 | 4 | F9Q H7 | 1870 | 59 | 80 |
FC0U | 1,9 dTi RL | 2000-2001 | 3 | F9Q H7 | 1870 | 59 | 80 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0V | 1,9 dTi RN | 2001-2003 | 4 | F9Q R7 | 1870 | 59 | 80 |
FC0V | 1,9 dTi Express | 2001-2003 | 4 | F9Q R7 | 1870 | 59 | 80 |
FC0V | 1,9 dTi Express Confort | 2001-2003 | 4 | F9Q R7 | 1870 | 59 | 80 |
FC0V | 1,9 dTi RL Express | 2001-2003 | 4 | F9Q R7 | 1870 | 59 | 80 |
FC0V | 1,9 dTi RN Extra | 2001-2003 | 4 | F9Q R7 | 1870 | 59 | 80 |
FC0V | 1,9 dTi RL | 2001-2002 | 3 | F9Q R7 | 1870 | 59 | 80 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC0W | 1,2 16V Extra | 2001-2003 | 3 | D4F B7 | 1149 | 55 | 75 |
FC0Y | 1.0 | D7D700 | 1000 | 42 | 60 | ||
FC10 | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | ||
FC1A | 1.2 | D7F764/766 | 1149 | 43 | 59 | ||
FC1B | 1.6 16V | K4M732 | 1598 | 70 | 95 | ||
FC1D | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | ||
FC1E | 1.5 dCi | K9K714 | 1461 | 60 | 82 | ||
FC1F | 1.2 | D7F/726/744/746 | 1149 | 43 | 59 | ||
FC1G | 1.5 dCi | K9K718 | 1461 | 60 | 82 | ||
FC1H | 1.2 | D7F766 | 1149 | 43 | 59 | ||
FC1K | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | ||
FC1M | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | ||
FC1N | 1.6 16V | K4M750/752/753/754 | 1598 | 70 | 95 | ||
FC1P | 1.2 16V | D4F730 | 1149 | 55 | 75 | ||
FC1R | 1.5 dCi | K9K704 | 1461 | 60 | 82 | ||
FC1S | 1.5 dCi | K9K702 | 1461 | 60 | 82 | ||
FC1T | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | ||
FC1U | 1.6 16V | K4M850 | 1598 | 70 | 95 | ||
FC1W | 1.6 16V | K4M730 | 1598 | 70 | 95 | ||
FC1Y | 1.6 16V | K4M850 | 1598 | 70 | 95 | ||
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FC1D | 1,2 16V | 2003- | 4 | D4F730 | 1149 | 55 | 75 |
FC1D | 1,2 16V Business | 2003- | 4 | D4F730 | 1149 | 55 | 75 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FCAP | 1,6 16V RN 4x4 | 2001- | 4 | K4M A7 | 1598 | 70 | 95 |
FCAP | 1,6 16V Comfort Express 4x4 | 2001- | 4 | K4M A7 | 1598 | 70 | 95 |
FCAP | 1,6 16V Express 4x4 | 2001- | 4 | K4M A7 | 1598 | 70 | 95 |
FCAP | 1,6 16V Extra 4x4 | 2001- | 3 | K4M A7 | 1598 | 70 | 95 |
FCAP | 1,6 16V 4x4 | 2001- | 3 | K4M A7 | 1598 | 70 | 95 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
FCAV | 1,9 dCi RN 4x4 | 2002- | 4 | F9Q 37 | 1870 | 59 | 80 |
FCAV | 1,9 dCi Express 4x4 | 2002- | 4 | F9Q 37 | 1870 | 59 | 80 |
FCAV | 1,9 dCi Express Confort 4x4 | 2002- | 4 | F9Q 37 | 1870 | 59 | 80 |
FCAV | 1,9 dCi 4x4 | 2001- | 3 | F9Q 37 | 1870 | 59 | 80 |
FCAV | 1,9 dCi Extra 4x4 | 2001- | 3 | F9Q 37 | 1870 | 59 | 80 |
FCAV | 1,9 dCi Business Express 4x4 | 2003- | 4 | F9Q 37 | 1870 | 63 | 85 |
FCAV | 1,9 dCi Comfort Express 4x4 | 2003- | 4 | F9Q 37 | 1870 | 63 | 85 |
FCAV | 1,9 dCi Express 4x4 | 2003- | 4 | F9Q 37 | 1870 | 63 | 85 |
Werkscode Renault Kangoo G1PH1+PH2 VAN
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC07 | 1,5 dCi Expression | 2002- | 5 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
KC07 | 1,5 dCi Alize | 2002- | 5 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
KC07 | 1,5 dCi Authentique | 2002- | 5 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
KC07 | 1,5 dCi Privilège | 2002- | 5 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC07/KC0E | 1,5 dCi Authentique | 2002- | 4 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
KC07/KC0E | 1,5 dCi Authentique Oasis | 2002- | 4 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
KC07/KC0E | 1,5 dCi Business | 2002- | 4 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
KC07/KC0E | 1,5 dCi Expression | 2002- | 4 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
KC07/KC0E | 1,5 dCi Expression Oasis | 2002- | 4 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
KC07/KC0E | 1,5 dCi Flower | 2002- | 4 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
KC07/KC0E | 1,5 dCi Indiana | 2002- | 4 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
KC07/KC0E | 1,5 dCi Previlège | 2002- | 4 | K9K A7 | 1461 | 48 | 65 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC08 | 1,5 dCi Previlège | 2002- | 5 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Alizè | 2002- | 5 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Authentique | 2002- | 5 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Expression | 2002- | 5 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Previlège Suisse | 2002- | 5 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Expression | 2002- | 4 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Authentique | 2002- | 4 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Authentique Oasis | 2002- | 4 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Expression Oasis | 2002- | 4 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Indiana | 2002- | 4 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Previlège | 2002- | 4 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
KC08 | 1,5 dCi Tahiti | 2002- | 4 | K9K B7 | 1461 | 60 | 82 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC0A | 1,2 RN | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0A | 1,2 | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0A | 1,2 Basis Econ | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0A | 1,2 Basis Summertime | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0A | 1,2 Décathlon | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0A | 1,2 Econ Parisienne | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0A | 1,2 Voyage | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0A | 1,2 RN Econ | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0A | 1,2 RT Econ | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0A | 1,2 RT Pampa | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0A | 1,2 RTE | 1997-2000 | 4 | D7F D7 | 1149 | 43 | 59 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC0B | 1,4 Authentique | 2000-2001 | 4 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 | 2000-2001 | 4 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Liberty | 2000-2001 | 4 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Pampa | 2000-2001 | 4 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE | 2000-2001 | 4 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Authentique A | 2001-2003 | 4 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 A | 2000-2001 | 4 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Expression Automatik | 2001-2003 | 4 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Indiana Automatik | 2001-2003 | 4 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Privilége Automatik | 2001-2003 | 4 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Privilége | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Expression | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Pampa | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE Alizé | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Privilége | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Alizé A | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Expression Automatik | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Privilége Automatik | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE A | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE Alizé A | 2001-2003 | 5 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Authentique | 2001-2003 | 4 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 | 2001-2003 | 4 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Liberty | 2001-2003 | 4 | K7J | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 A | 2000-2001 | 4 | K7J B7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RT Automatik | 2000-2001 | 4 | K7J B7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE Automatik | 2000-2001 | 4 | K7J B7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Expression | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Free World | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Klima | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Klima Summertime | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Pack Aventure | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Privilége | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RT | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RT Summertime | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE Alizé | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE Pampa | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE Summertime | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Summertime | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE A | 2000-2001 | 5 | K7J B7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Expression Automatik | 2000-2001 | 5 | K7J B7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 Privilége Automatik | 2000-2001 | 5 | K7J B7 | 1390 | 55 | 75 |
KC0B | 1,4 RXE Alizé A | 2000-2001 | 5 | K7J A7 | 1390 | 55 | 75 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC0C | 1,4 RN | 1997-1999 | 4 | K7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
KC0C | 1,4 Décathlon | 1997-1999 | 4 | K7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
KC0C | 1,4 Freeze | 1997-1999 | 4 | K7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
KC0C | 1,4 Klima | 1997-1999 | 4 | K7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
KC0C | 1,4 Pack Voyage | 1997-1999 | 4 | K7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
KC0C | 1,4 Pampa | 1997-1999 | 4 | K7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
KC0C | 1,4 RT | 1997-1999 | 4 | K7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
KC0C | 1,4 RT Pampa | 1997-1999 | 4 | K7J 77 | 1390 | 55 | 75 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC0D | 1,9 RN Eco | 1997-2003 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 40 | 55 |
KC0D | 1,9 D Authentique | 1997-2003 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 40 | 55 |
KC0D | 1,9 D RN | 1997-2003 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 40 | 55 |
KC0D | 1,9 D RT Eco | 1997-2003 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 40 | 55 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC0E | 1,9 D RN | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Alizé | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Basis | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Basis Summertime | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Décathlon | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Free World | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Freeze | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Klima | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Pack Voyage | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Pampa | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D RT | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D RT Pampa | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D RTE | 1997-2000 | 4 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D RXE | 1999-2000 | 5 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D | 1999-2000 | 5 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Décathlon | 1999-2000 | 5 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Klima | 1999-2000 | 5 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Klima Summertime | 1999-2000 | 5 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Pack Aventure | 1999-2000 | 5 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D RT | 1999-2000 | 5 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D RT | 1999-2000 | 4 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D RT Summertime | 1999-2000 | 5 | F8Q K6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D RXE Pampa | 1999-2000 | 5 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
KC0E | 1,9 D Summertime | 1999-2000 | 5 | F8Q P6 | 1870 | 48 | 65 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
KC0F | 1,2 RT Econ | 1999- | 5 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 Expression | 1999- | 5 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 Pack Aventure | 1999- | 5 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 RT | 1999- | 5 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 RT Summertime | 1999- | 5 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 Summertime | 1999- | 5 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 Authentique | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 Econ Business | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 Expression | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 Expression Oasis | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 Liberty | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
KC0F | 1,2 RTE | 2000- | 4 | D7F G7 | 1149 | 43 | 59 |
Werkscode | Modell | Baujahr | Türen | Motorcode | Hubraum/cm³ | KW | PS |
