Technische Daten (Motor)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
D7F - 43KW/58PS
| Technische Daten | D7F [43KW/58PS] | |
| Zylinder | 4 | |
| Bohrung | 69 mm | |
| Hub | 76,80 mm | |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | |
| Verdichtung | 9,65:1 | |
| Leistung | 43 KW (58 PS) | |
| Max. Drehmoment | 93 Nm bei 2500 1/min | |
| Anzugsmomente | ||
| Bauteil | Drehmoment Nm | |
| Ansaugrohr | 15 | |
| Auslasskrümmer | 25 | |
| Hauptlager | ||
| 1.Stufe | 20 | |
| 2.Stufe | +80° | |
| Kontermutterventielspiel | 9 | |
| Kupplungsautomat | M7 = 25 / M8 = 30 | |
| Kurbelwellenriemenscheibe | ||
| 1. Stufe | 20 | |
| 2. Stufe | +90° | |
| Lamdasonde | 50 | |
| Mutter Zahnriemenspanner | 50 | |
| Nockenwellenrad | 45 | |
| Ölpumpenschrauben | 9 | |
| Ölablassschraube | 25 | |
| Pleuellager | ||
| 1. Stufe | 17 | |
| 2. Stufe | +39° | |
| Schrauben Kipphebelwelle | 23 | |
| Schrauben Ölwanner | 10 | |
| Schwungrad | ||
| 1.Stufe | 20 | |
| 2.Stufe | +110° | |
| Zündkerzen | 25-30 | |
| Zylinderkopf | ||
| 1.Stufe | 20 | |
| 2.Stufe | +90° | |
| 3.Stufe | 3 Minuten warten! | |
| 4.Stufe | eizeln lösen | |
| 5.Stufe | 20 Nm / +200° | |
| Zylinderkopfhaube | 9 |
E7J - 55KW/75PS
Alte Version
Neue Version
| Technische Daten | E7J [55KW/75PS] |
| Zylinder | 4 |
| Bohrung | 75,8 mm |
| Hub | 77 mm |
| Zündfolge | 1-3-4-2 |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| Leistung | 55 KW (75 PS) |
| Max. Drehmoment | 114 Nm bei 4250 1/min |
| Anzugsmomente | |
| Bauteil | Drehmoment Nm |
| Ansaugrohr | 25 |
| Auslasskrümmer | 25 |
| Hauptlager | |
| 1.Stufe | 25 |
| 2.Stufe | ± 6° |
| Kontermutterventielspiel | 15 |
| Kupplungsautomat | M7 = 25 / M8 = 30 |
| Kurbelwellenriemenscheibe | |
| 1. Stufe | 20 |
| 2. Stufe | ± 6° |
| Lamdasonde | 27 - 34 |
| Mutter Zahnriemenspanner | 50 |
| Nockenwellenrad | 50 - 60 |
| Ölpumpe an Motor | 25 |
| Ölpumpenantriebsrad an Nabe | 10 |
| Ölpumpenschrauen | 9 |
| Ölablassschraube | 20 |
| Pleuellager | 42 |
| Schrauen Kipphebelwelle | 23 |
| Schrauben Ölwanne | 10 |
| Schwungrad | 50 - 55 |
| Zündkerzen | 25 - 30 |
| Zylinderkopf | |
| 1.Stufe | 20 |
| 2.Stufe | + 97° |
| 3.Stufe | 3 Minuten warten! |
| 4.Stufe | Schrauben 1+ 2 lösen |
| 5.Stufe | Schrauben 1+ 2 +97° ± 2° |
| 6.Stufe | 5 + 6 | 7 + 8 und 9 + 10 wie oben |
| Zylinderkopfhaube | 10 |
K4M - 70KW/95PS
| Technische Daten | K4M [70KW/95PS] |
| Zylinder | 4 |
| Bohrung | |
| Hub | |
| Zündfolge | 1-3-4-2 |
| Verdichtung | |
| Leistung | 70 KW (95 PS) |
| Max. Drehmoment | 148 Nm bei 3750 1/min |
Informationen Werkscode
Weitere Informationen finden Sie auf folgender Seite hier im WiKi von myKangoo.de Informationen und Zusammensetzung Werkscode



